MSF PROGRAMS | | | |
University/College | 03 | 04 | Academic Program | Website |
Boston College | 41 | 43 | MSF | http://www.bc.edu/schools/csom/mba/ |
Boston University | 70 | 47 | Master of Science in Investment Management | http://management.bu.edu/ |
Camegie Mellon University | 17 | 17 | The Master of Science in Computational Finance | http://web.gsia.cmu.edu/default.aspx?id=72 |
Claremont Graduate School | 78 | 59 | The Financial Engineering Management Program | http://www.drucker.cgu.edu/ |
Clark University | N/A | N/A | MSF | http://www.clarku.edu/gsom/ |
CUNY Bernard M.Baruch College | 70 | N/A | Executive MS in Finance | http://zicklin.baruch.cuny.edu/index.html |
DePaul University | 57 | 71 | MSF | http://www.kellstadt.depaul.edu/ |
Drexel University | N/A | N/A | MSF | http://www.lebow.drexel.edu/ |
Fairfield University | N/A | N/A | MSF | http://www.fairfield.edu/academic/dsob/index2.htm |
Fairleigh Dickinson University | N/A | N/A | Finance (M.B.A.) | http://www.fduinfo.com/gradbull/scefib-mba-finance.php |
Florida International University | N/A | N/A | MSF | http://cba.fiu.edu/web/graduate/index.htm |
George Washington University | 65 | 71 | 据说有MSF | 网页我登不上去 |
Georgia State University | N/A | N/A | MSF | http://www.cba.gsu.edu/index.html |
Hofstra University | N/A | N/A | MSF | http://www.hofstra.edu/Academics/Graduate/graduate_programs.cfm?startRow=21 |
Illinois Institute of Technology | N/A | N/A | MSF | http://www.stuart.iit.edu/ |
Iowa State University | 76 | 67 | Graduate Finance | http://www.bus.iastate.edu/grad/ |
Louisiana State University | N/A | 73 | MSF | http://www.bus.lsu.edu/ |
Mississippi State University | N/A | N/A | MSBA in Finance | http://www.cbi.msstate.edu/gsb/ |
North Carolina University | 65 | 64 | Financial Mathematics | http://www.grad.ncsu.edu/catalog/prg.asp?id=FM |
Northeastern University | N/A | N/A | MSF | http://www.cba.neu.edu/grad/portal.cfm?nav=47 |
Pace University | N/A | N/A | Financial Management | http://appserv.pace.edu/execute/page.cfm?doc_id=1927 |
Portland State University | N/A | N/A | Master of Science in Financial Analysis | http://www.sba.pdx.edu/# |
Rochester Institute of Technology | N/A | N/A | MSF | http://www.ritmba.com/ |
Rutger State University | 51 | 77 | Master of Quantitative Finance | http://business.rutgers.edu/ |
Saint Louis University | N/A | N/A | MSF | http://business.slu.edu/ |
Suffolk University | N/A | N/A | MSF | http://209.240.148.229/ |
Syracuse University | 65 | N/A | MSF | http://whitman.syr.edu/ |
Temple University | N/A | 67 | MSF | http://www.sbm.temple.edu/mbams/ |
Texas A&M University | 51 | 23 | MSF | http://maysbschool.tamu.edu/ |
Tulane University | 42 | 47 | MSF | http://www.freeman.tulane.edu/ |
University of Alabama | 65 | 61 | Master of Arts of Banking and Finance | http://cba.ua.edu |
University of Arizona | 49 | 35 | Master's in Finance(MMF) | http://www.bpa.arizona.edu/ |
University of Baltimore | N/A | N/A | MSF | http://business.ubalt.edu/ |
University of California-Berkeley | 7 | 8 | Master's in Financial Engineering | http://www.haas.berkeley.edu/ |
University of Colorado at Denver | N/A | N/A | MSF | http://thunder1.cudenver.edu/business/module/Main/Start.php |
University of Denver | N/A | 80 | MSF | http://www.daniels.du.edu/ |
University of Florida | 27 | 53 | MSF | http://www.cba.ufl.edu/ |
University of Houston - Clear Lake City | N/A | N/A | MSF | http://www.uhcl.edu/bpa/index.html |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 33 | 23 | MSF | http://www.business.uiuc.edu/ |
University of Maryland | 42 | 34 | MBA or MS in Finance | http://www.rhsmith.umd.edu/finance/ |
University of Michigan at Dearborn | N/A | N/A | MSF | http://www.som.umd.umich.edu/grad/ |
University of Tulsa | N/A | N/A | MSF | http://www.cba.utulsa.edu/ |
University of Utah | 78 | 64 | MSF | http://www.business.utah.edu/ |
University of Wisconsin-Madison | 46 | 36 | Quantitative Masters in Finance | http://www.bus.wisc.edu/ |
University of Wyoming | N/A | N/A | MSF | http://business.uwyo.edu/ |
Virginia Commonwealth University | N/A | N/A | MSF | http://www.gsib.bus.vcu.edu/ |
Virginia Tech | 70 | 55 | MSF | http://www.cob.vt.edu/ |
说明: 1.以上排名均来自USNEWS。 2.03,04代表学校在USNEWS上03和04年的商学院派名。 | | | |
3.N/A代表改该学校在我所查的USNEWS当年商学院总排名中没有出现,我所查的总排名到80位为止。 |
4.对于专业排名,我只有前20的,所以没给出,希望有更详细信息的同志补充,谢谢。 |
5.以上的内容都是我这段时间亲自一个学校网页一个学校网页查的,所以绝对是最新信息:)。 |
6.由于收集时间比较仓卒,难免学校和项目有所遗漏,请各位同志包涵并补充,谢谢。 |