看了7月的RC JJ, 不明白表达方式。根据下文对表格编号的解释意思是编号是代表7月JJ中的某篇文章。但是这个如何与过往JJ对上号,如何与GWD里面的题目对上号呢? 实在有点糊涂,感觉和四月份以及以前的都不一样,哪位大侠指教! RC总结
RC分类简表 A 经济学类 B1人文类- 黑人 B2人文类-妇女 B3人文类-印第安人 C 社会科学类 D 生命科学类 E 自然科学类 F 其他 分类 | 题号 | 频率 |
---|
经济学类 | 2(18 29 36) 47(10 21 76) 14 17(45 74) 20 23 27(61 68 82) 33 48(39 52 80 84) 43 | 25 |
---|
人文类- 黑人 | 26(11 1 4 16 32 40 54 72) | 9 |
---|
人文类-妇女 | 5(58 65) | 3 |
---|
人文类-印第安人 | 79 | 1 |
---|
社会科学类 | 7(8 56 60 69) | 5 |
---|
生命科学类 | 3(37 57 78) 25(6 9 15 28 35 46 59 67 70 73 83) 12(53 81) 19 30(44 63 66 77) | 25 |
---|
自然科学类 | 24(13 31 50 62 64 85) 22 34(41 51 71 75) | 13 |
---|
其他 | 38(42) 49 55 | 4 |
---|
其中,题号加粗的为出现三次以上文章,表格中的题号为RC机经中的文章的编号。括号内表示重复的文章。 |