| 
 
UID116265在线时间 小时注册时间2005-10-4最后登录1970-1-1主题帖子性别保密 
 | 
GMAT算分细则
| 
 GMAT 50 51 101 790
 GMAT 50 46 96 780
 GMAT 51 44 95 770
 GMAT 50 47 97 770
 GMAT 51 48 99 770
 GMAT 49 47 96 760
 GMAT 49 45 94 760
 GMAT 50 42 92 750
 GMAT 49 44 93 750
 GMAT 49 42 91 750
 GMAT 50 40 90 740
 GMAT 49 41 90 740
 GMAT 50 40 90 730
 GMAT 50 38 88 730
 GMAT 48 41 89 730
 GMAT 45 44 89 720
 GMAT 47 42 89 720
 GMAT 49 38 87 710
 GMAT 48 40 88 710
 GMAT 48 38 86 710
 GMAT 47 40 87 710
 GMAT 39 47 86 710
 GMAT 43 44 87 710
 GMAT 50 36 86 710
 GMAT 48 38 86 700
 GMAT 49 34 83 690
 GMAT 48 37 85 690
 GMAT 48 35 83 680
 GMAT 49 33 82 680
 GMAT 49 31 80 680
 GMAT 40 42 82 680
 GMAT 49 33 82 670
 GMAT 50 29 79 660
 GMAT 47 34 81 660
 GMAT 49 29 78 650
 GMAT 48 30 78 650
 GMAT 42 39 81 650
 GMAT 50 27 77 640
 GMAT 49 27 76 640
 GMAT 38 39 77 640
 GMAT 51 27 78 630
 GMAT 49 25 74 620
 GMAT 48 25 73 610
 GMAT 45 29 74 610
 GMAT 46 26 72 600
 GMAT 48 18 66 540
 GMAT 48 17 65 540
 GMAT 40 23 63 520
 GMAT 50 21 71 610
 
 | 
 |