- UID
- 1072609
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-12-11
- 最后登录
- 1970-1-1
- 主题
- 帖子
- 性别
- 保密
|
Xccy
EUR 0 0 0 0 0 0 0 CHF 0 0 0 0 0 0 0 JPY 0 0 0 0 0 0 0 GBP 0 0 0 0 0 0 0 AUD 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR Basis Net Fas Econ Capital Activity Total Funding 0 0 CHF Basis Net Fas Econ Capital Activity Total Funding 0 0 JPY Basis Net Fas Econ Capital Activity Total Funding 0 0 GBP Basis Net Fas Econ Capital Activity Total Funding 0 0 AUD Basis Net Fas Econ Capital Activity Total Funding
3m ($6) $44 $51 $0 $89 $0 $0 3m ($0) ($7) $7 $0 ($1) $0 $0 3m $0 $47 $9 $0 $56 $0 $0 3m $1 ($16) $145 $0 $131 $0 $0 3m ($0) $3 $3 $0 $5
6m $10 $19 $28 $0 $57 $0 $0 6m $1 $17 $1 $0 $19 $0 $0 6m ($0) ($20) $25 $1 $6 $0 $0 6m ($4) $51 ($30) $0 $17 $0 $0 6m ($0) $10 $2 $0 $11
9m ($36) ($299) $5 ($0) ($330) $0 $0 9m $5 $36 ($1) $0 $40 $0 $0 9m ($6) $83 $22 ($0) $100 $0 $0 9m $14 $34 $124 $0 $173 $0 $0 9m $1 $28 $2 $0 $31
1y $67 $362 $10 $0 $440 $0 $0 1y ($7) ($42) $0 $0 ($49) $0 $0 1y $12 ($46) $69 $0 $35 $0 $0 1y ($11) ($261) $24 $0 ($249) $0 $0 1y ($2) ($42) $5 $0 ($39)
2y ($95) $168 ($1) ($0) $72 $0 $0 2y ($6) $22 ($1) $0 $14 $0 $0 2y ($11) ($87) ($52) ($0) ($150) $0 $0 2y $25 $32 ($109) $0 ($52) $0 $0 2y $6 ($1) $28 $0 $33
3y ($100) ($190) ($0) $0 ($290) $0 $0 3y $2 ($105) $3 $0 ($100) $0 $0 3y ($2) $160 ($28) $0 $130 $0 $0 3y $161 $237 $391 $0 $789 $0 $0 3y ($11) ($63) $47 $0 ($28)
4y $156 ($690) $0 ($0) ($534) $0 $0 4y $8 $38 ($7) $0 $39 $0 $0 4y $16 $133 ($90) ($0) $59 $0 $0 4y $75 $197 $1,828 $0 $2,100 $0 $0 4y ($8) ($133) ($12) $0 ($153)
5y ($131) $260 $305 $0 $434 $0 $0 5y ($2) ($29) $76 $0 $46 $0 $0 5y ($3) $355 ($304) ($0) $48 $0 $0 5y $75 ($64) ($57) $0 ($46) $0 $0 5y $11 ($184) $15 $0 ($158)
6y ($174) ($208) $87 ($0) ($295) $0 $0 6y $1 $49 ($18) $0 $32 $0 $0 6y $2 $41 $380 $0 $423 $0 $0 6y ($61) ($117) $9 $0 ($169) $0 $0 6y ($8) ($18) $19 $0 ($7)
7y $42 $465 $93 $0 $600 $0 $0 7y ($0) ($58) ($19) $0 ($77) $0 $0 7y $1 $19 $16 ($0) $36 $0 $0 7y $123 ($76) $20 $0 $67 $0 $0 7y $5 ($2) $15 $0 $18
8y ($20) ($27) $228 ($0) $181 $0 $0 8y $0 $28 ($61) $0 ($33) $0 $0 8y $1 $52 $238 $0 $291 $0 $0 8y $9 $568 ($148) $0 $429 $0 $0 8y $1 ($8) $10 $0 $3
9y ($84) ($291) ($231) $0 ($606) $0 $0 9y ($0) $11 $61 $0 $72 $0 $0 9y $0 ($55) $331 ($0) $276 $0 $0 9y $29 ($90) ($136) $0 ($197) $0 $0 9y $0 $0 ($0) $0 $0
10y ($12) ($198) ($365) ($0) ($575) $0 $0 10y ($0) $0 $376 $0 $376 $0 $0 10y $6 $40 $312 ($0) $358 $0 $0 10y $80 $113 $93 $0 $286 $0 $0 10y ($0) ($7) ($0) $0 ($8)
12y $8 ($41) $362 $0 $328 $0 $0 12y $0 ($0) ($342) $0 ($343) $0 $0 12y ($3) $113 $147 $0 $256 $0 $0 12y $1,244 ($1,240) ($455) $0 ($451) $0 $0 12y ($0) ($19) ($0) $0 ($19)
15y $130 ($356) $72 ($0) ($154) $0 $0 15y $0 ($0) $263 $0 $263 $0 $0 15y $33 ($159) $374 ($0) $248 $0 $0 15y $1,141 ($142) $942 $0 $1,941 $0 $0 15y ($0) $11 $0 $0 $11
20y $48 ($278) ($159) $0 ($388) $0 $0 20y ($0) $0 ($65) $0 ($65) $0 $0 20y ($39) $303 $150 $0 $414 $0 $0 20y $5 ($35) $553 $0 $523 $0 $0 20y ($0) ($33) $0 $0 ($33)
25y ($0) $48 $156 ($0) $204 $0 $0 25y ($0) $0 $103 $0 $103 $0 $0 25y ($17) ($64) $89 ($0) $8 $0 $0 25y ($1) $10 $109 $0 $119 $0 $0 25y $0 ($1) $0 $0 ($1)
30y $0 $33 $138 ($0) $172 $0 $0 30y ($0) $0 ($31) $0 ($31) $0 $0 30y $23 ($141) $201 $0 $83 $0 $0 30y $0 ($13) ($65) $0 ($77) $0 $0 30y $0 $29 ($0) $0 $29
35y ($0) ($50) ($10) $0 ($60) $0 $0 35y ($0) ($0) ($0) $0 ($0) $0 $0 35y ($0) $59 $27 ($0) $86 $0 $0 35y ($0) $21 ($36) $0 ($15) $0 $0 35y $0 $6 ($0) $0 $6
40y $0 $2 ($5) ($0) ($3) $0 $0 40y $0 $0 ($0) $0 ($0) $0 $0 40y $1 ($0) ($8) $0 ($7) $0 $0 40y ($0) ($0) $2 $0 $2 $0 $0 40y ($0) ($1) $0 $0 ($1)
0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0
Total ($198) ($1,227) $766 $0 ($658) $0 $0 Total $0 ($40) $344 $0 $304 $0 $0 Total $14 $834 $1,909 $1 $2,758 $0 $0 Total $2,905 ($790) $3,206 $0 $5,320 $0 $0 Total ($5) ($427) $132 $0 ($300)
- $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 $0
by Product Basis FX $0 Activity Total Funding $0 $0 by Product Basis FX $0 Activity Total Funding $0 $0 by Product Basis FX BT42 Activity Total Funding $0 $0 by Product Basis FX $0 Activity Total Funding $0 $0 by Product Basis FX $0 Activity Total Funding
3m $47 $42 $0 $0 $89 $0 $0 3m ($5) $4 $0 $0 ($1) $0 $0 3m $0 $66 $0 $0 $56 $0 $0 3m $3 $128 $0 $0 $131 $0 $0 3m $5 $0 $0 $0 $5
6m $42 $15 $0 $0 $57 $0 $0 6m $10 $10 $0 $0 $19 $0 $0 6m $0 $55 $0 $1 $6 $0 $0 6m $19 ($2) $0 $0 $17 $0 $0 6m $10 $1 $0 $0 $11
9m ($330) $0 $0 ($0) ($330) $0 $0 9m $28 $12 $0 $0 $40 $0 $0 9m $0 ($11) $0 ($0) $100 $0 $0 9m $35 $138 $0 $0 $173 $0 $0 9m $38 ($7) $0 $0 $31
1y $440 ($0) $0 $0 $440 $0 $0 1y ($62) $13 $0 $0 ($49) $0 $0 1y $0 $3 $0 $0 $35 $0 $0 1y ($229) ($20) $0 $0 ($249) $0 $0 1y ($55) $16 $0 $0 ($39)
2y $72 $0 $0 ($0) $72 $0 $0 2y $15 ($1) $0 $0 $14 $0 $0 2y $0 ($0) $0 ($0) ($150) $0 $0 2y $100 ($153) $0 $0 ($52) $0 $0 2y $3 $31 $0 $0 $33
3y ($290) $0 $0 $0 ($290) $0 $0 3y ($100) $0 $0 $0 ($100) $0 $0 3y $0 $0 $0 $0 $130 $0 $0 3y $456 $332 $0 $0 $789 $0 $0 3y ($74) $46 $0 $0 ($28)
4y ($533) ($0) $0 ($0) ($534) $0 $0 4y $39 ($0) $0 $0 $39 $0 $0 4y $0 ($0) $0 ($0) $59 $0 $0 4y $774 $1,327 $0 $0 $2,100 $0 $0 4y ($142) ($11) $0 $0 ($153)
5y $433 $2 $0 $0 $434 $0 $0 5y $46 $0 $0 $0 $46 $0 $0 5y $0 ($0) $0 ($0) $48 $0 $0 5y $179 ($225) $0 $0 ($46) $0 $0 5y ($162) $4 $0 $0 ($158)
6y ($279) ($16) $0 ($0) ($295) $0 $0 6y $32 ($0) $0 $0 $32 $0 $0 6y $0 $0 $0 $0 $423 $0 $0 6y ($241) $72 $0 $0 ($169) $0 $0 6y ($6) ($1) $0 $0 ($7)
7y $604 ($4) $0 $0 $600 $0 $0 7y ($77) $0 $0 $0 ($77) $0 $0 7y $0 ($1) $0 ($0) $36 $0 $0 7y $90 ($23) $0 $0 $67 $0 $0 7y $17 $0 $0 $0 $18
8y $180 $1 $0 ($0) $181 $0 $0 8y ($33) ($0) $0 $0 ($33) $0 $0 8y $0 $0 $0 $0 $291 $0 $0 8y $422 $7 $0 $0 $429 $0 $0 8y $3 ($0) $0 $0 $3
9y ($606) ($0) $0 $0 ($606) $0 $0 9y $72 $0 $0 $0 $72 $0 $0 9y $0 ($0) $0 ($0) $276 $0 $0 9y ($195) ($2) $0 $0 ($197) $0 $0 9y $0 $0 $0 $0 $0
10y ($575) $0 $0 ($0) ($575) $0 $0 10y $376 ($0) $0 $0 $376 $0 $0 10y $0 ($0) $0 ($0) $358 $0 $0 10y $285 $0 $0 $0 $286 $0 $0 10y ($8) ($0) $0 $0 ($8)
12y $328 ($0) $0 $0 $328 $0 $0 12y ($343) $0 $0 $0 ($343) $0 $0 12y $0 $0 $0 $0 $256 $0 $0 12y ($451) ($0) $0 $0 ($451) $0 $0 12y ($19) $0 $0 $0 ($19)
15y ($154) $0 $0 ($0) ($154) $0 $0 15y $263 ($0) $0 $0 $263 $0 $0 15y $0 ($0) $0 ($0) $248 $0 $0 15y $1,941 $0 $0 $0 $1,941 $0 $0 15y $11 ($0) $0 $0 $11
20y ($388) ($0) $0 $0 ($388) $0 $0 20y ($65) ($0) $0 $0 ($65) $0 $0 20y $0 $0 $0 $0 $414 $0 $0 20y $523 ($0) $0 $0 $523 $0 $0 20y ($33) $0 $0 $0 ($33)
25y $204 $0 $0 ($0) $204 $0 $0 25y $103 $0 $0 $0 $103 $0 $0 25y $0 ($0) $0 ($0) $8 $0 $0 25y $119 ($0) $0 $0 $119 $0 $0 25y ($1) ($0) $0 $0 ($1)
30y $172 ($0) $0 ($0) $172 $0 $0 30y ($31) $0 $0 $0 ($31) $0 $0 30y $0 $0 $0 $0 $83 $0 $0 30y ($77) ($0) $0 $0 ($77) $0 $0 30y $29 $0 $0 $0 $29
35y ($60) $0 $0 $0 ($60) $0 $0 35y ($0) ($0) $0 $0 ($0) $0 $0 35y $0 ($0) $0 ($0) $86 $0 $0 35y ($15) $0 $0 $0 ($15) $0 $0 35y $6 ($0) $0 $0 $6
40y ($3) ($0) $0 ($0) ($3) $0 $0 40y ($0) $0 $0 $0 ($0) $0 $0 40y $0 $0 $0 $0 ($7) $0 $0 40y $2 ($0) $0 $0 $2 $0 $0 40y ($1) ($0) $0 $0 ($1)
0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0 $0 $0 $0 $0 $0
Total ($696) $38 $0 $0 ($658) $0 $0 Total $267 $38 $0 $0 $304 $0 $0 Total $0 $113 $0 $1 $2,758 $0 $0 Total $3,740 $1,580 $0 $0 $5,320 $0 $0 Total ($379) $79 $0 $0 ($300)
OIS
EUROIS FAS Econ Capital Activity Total 0 0 CHFOIS FAS Econ Capital Activity Total 0 0 JPYOIS FAS Econ Capital Activity Total 0 0 GBPOIS FAS Econ Capital Activity Total 0 0 AUDOIS FAS Econ Capital Activity Total
3m ($1) $0 $0 $0 ($1) 0 0 3m $0 $0 $0 $0 $0 0 0 3m ($0) ($0) $0 $0 ($0) 0 0 3m ($3) ($0) $0 $0 ($4) 0 0 3m $0 $0 $0 $0 $0
6m ($4) $1 $0 $0 ($3) 0 0 6m $0 $0 $0 $0 $0 0 0 6m ($0) ($0) $0 $0 ($0) 0 0 6m ($6) $1 $0 $0 ($6) 0 0 6m $0 $0 $0 $0 $0
9m $3 ($2) $0 $0 $1 0 0 9m $0 $0 $0 $0 $0 0 0 9m $0 ($0) $0 $0 ($0) 0 0 9m $17 ($2) $0 $0 $15 0 0 9m $0 $0 $0 $0 $0
1y ($16) $3 $0 $0 ($13) 0 0 1y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 1y ($1) ($0) $0 $0 ($1) 0 0 1y ($29) ($0) $0 $0 ($29) 0 0 1y $0 $0 $0 $0 $0
2y ($37) ($1) $0 $0 ($37) 0 0 2y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 2y ($3) ($0) $0 $0 ($3) 0 0 2y ($36) ($2) $0 $0 ($38) 0 0 2y $0 $0 $0 $0 $0
3y ($27) $1 $0 $0 ($26) 0 0 3y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 3y ($2) ($0) $0 $0 ($2) 0 0 3y ($48) $0 $0 $0 ($48) 0 0 3y $0 $0 $0 $0 $0
4y ($16) $2 $0 $0 ($14) 0 0 4y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 4y ($1) ($0) $0 $0 ($2) 0 0 4y ($50) ($1) $0 $0 ($51) 0 0 4y $0 $0 $0 $0 $0
5y ($2) $4 $0 $0 $2 0 0 5y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 5y ($2) ($0) $0 $0 ($2) 0 0 5y ($43) ($0) $0 $0 ($43) 0 0 5y $0 $0 $0 $0 $0
6y ($2) $4 $0 $0 $1 0 0 6y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 6y ($2) ($0) $0 $0 ($2) 0 0 6y ($47) ($1) $0 $0 ($48) 0 0 6y $0 $0 $0 $0 $0
7y ($2) $0 $0 $0 ($2) 0 0 7y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 7y ($2) ($0) $0 $0 ($3) 0 0 7y ($42) ($2) $0 $0 ($44) 0 0 7y $0 $0 $0 $0 $0
8y ($2) $1 $0 $0 ($1) 0 0 8y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 8y ($3) ($0) $0 $0 ($3) 0 0 8y ($30) ($2) $0 $0 ($32) 0 0 8y $0 $0 $0 $0 $0
9y ($2) $1 $0 $0 ($1) 0 0 9y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 9y ($2) ($0) $0 $0 ($2) 0 0 9y ($29) ($3) $0 $0 ($32) 0 0 9y $0 $0 $0 $0 $0
10y ($4) $1 $0 $0 ($2) 0 0 10y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 10y ($5) ($0) $0 $0 ($5) 0 0 10y ($50) ($1) $0 $0 ($51) 0 0 10y $0 $0 $0 $0 $0
12y ($7) $2 $0 $0 ($5) 0 0 12y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 12y ($7) ($0) $0 $0 ($7) 0 0 12y ($97) ($14) $0 $0 ($112) 0 0 12y $0 $0 $0 $0 $0
15y ($11) $5 $0 $0 ($6) 0 0 15y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 15y ($11) ($0) $0 $0 ($11) 0 0 15y ($19) ($2) $0 $0 ($21) 0 0 15y $0 $0 $0 $0 $0
20y ($1) $9 $0 $0 $9 0 0 20y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 20y ($13) ($0) $0 $0 ($13) 0 0 20y $3 $7 $0 $0 $10 0 0 20y $0 $0 $0 $0 $0
25y $0 $6 $0 $0 $6 0 0 25y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 25y ($0) ($0) $0 $0 ($0) 0 0 25y ($1) $0 $0 $0 ($1) 0 0 25y $0 $0 $0 $0 $0
30y ($0) ($2) $0 $0 ($2) 0 0 30y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 30y $0 ($0) $0 $0 $0 0 0 30y $0 ($0) $0 $0 $0 0 0 30y $0 $0 $0 $0 $0
35y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 35y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 35y ($0) $0 $0 $0 ($0) 0 0 35y ($0) $0 $0 $0 ($0) 0 0 35y $0 $0 $0 $0 $0
40y ($0) ($0) $0 $0 ($0) 0 0 40y $0 $0 $0 $0 $0 0 0 40y $0 ($0) $0 $0 $0 0 0 40y $0 ($0) $0 $0 $0 0 0 40y $0 $0 $0 $0 $0
Total ($130) $36 $0 $0 ($94) 0 0 Total $0 $0 $0 $0 $0 0 0 Total ($55) ($2) $0 $0 ($57) 0 0 Total ($510) ($22) $0 $0 ($532) 0 0 Total $0 $0 $0 $0 $0
|
|