ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
楼主: hlmichael
打印 上一主题 下一主题

长江2006就业报告

[复制链接]
11#
发表于 2008-8-11 20:58:00 | 只看该作者
目前的形势考虑一下在职双证班MBA也是个不错的选择。目前清华在职双证班的考取难度已经大幅度超过脱产班平均了。
12#
发表于 2008-8-11 23:05:00 | 只看该作者
CK今年的就业报告做的也太粗了点吧?一页纸就完了。。
13#
发表于 2008-8-11 23:24:00 | 只看该作者
以下是引用waterteller在2008-8-11 14:10:00的发言:
感觉有点儿惨,连长江都这样了哦。MBA还读吗?哈哈哈!

呵呵,读MBA是属于锦上添花的,而不是雪中送炭的;如果经济不行,个人水平不行,也没有办法的呀.

14#
发表于 2008-8-12 04:27:00 | 只看该作者

客观说,是让人有点失望,没有表现出比上一年的进步来。长江的弟兄们,要加油了啊!

还有,我上次就在cd上提议统计毕业三年的收入,长江的CMC领导们是不是考虑一下?

15#
发表于 2008-8-12 06:55:00 | 只看该作者
以下是引用Zegna在2008-8-11 13:16:00的发言:

全部50人,统计以43人为样本总量,就业率86%,也就是毕业后3个月内,就业的人只有37人。而其中创业的又有12%,也就是4个人,实际就业的就33人。这样,可以确认的真正就业率是66%。而年薪中值在25万,最低10万,说明有一半16个人是在25万以下。假设均匀分布,这16个人的薪水平均为16万左右。也就是说,长江1半MBA的人平均薪水比起北大,清华的MBA(平均年薪17万左右)尚且不如。而北大清华的MBA学费都不够12万,不及长江24万学费的一半,就业率更都是95%以上。这么看,长江所谓的国家一流教授,也不过如此!

从高端就业看,清华北大有过100万的,而长江最高年薪65万,说明在这个市场,长江也比不过人家。而跟中欧比,差距就更远了。

1:"而年薪中值在25万,最低10万,说明有一半16个人是在25万以下。"

这位仁兄的统计也太差了,肯定没多过MBA.通常薪酬服从正则分布,大多数人在均值左右.如图,在均值-方差到均值+方差之间人数为68%.长江应当提供方差数据.

"也就是说,长江1半MBA的人平均薪水比起北大,清华的MBA(平均年薪17万左右)尚且不如。"

2:荒唐的逻辑,不伦不类的比较!很蠢很搞笑.比较一定要做同类比较,不然就完全是胡扯

Probability Content
from   -oo to Z

  Z | 0.00   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.07   0.08   0.09
----+----------------------------------------------------------------------
0.0 | 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 | 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 | 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 | 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 | 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 | 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 | 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 | 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 | 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 | 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 | 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 | 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 | 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 | 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 | 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 | 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 | 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 | 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 | 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 | 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 | 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 | 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 | 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 | 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 | 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 | 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 | 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 | 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 | 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 | 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 | 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

  Z | 0.00   0.01   0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.07   0.08   0.09
----+----------------------------------------------------------------------
0.0 | 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 | 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 | 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 | 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 | 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 | 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 | 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 | 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 | 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 | 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 | 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 | 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 | 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 | 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 | 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 | 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 | 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 | 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 | 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 | 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 | 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 | 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 | 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 | 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 | 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 | 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 | 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 | 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 | 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 | 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 | 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
16#
发表于 2008-8-12 08:53:00 | 只看该作者

平均分布的算法和正态分布的算法都是错的。

未就业的不计入薪水计算。

通常达不到预期起薪的底线的会选择暂不就业,所以跳过0后的值在最低值以上会非常集中,然后递减(非标准正比例)。实际曲线会呈一半严重压变形的正态分布,或者说直角三角形与正态分布的结合(或者说金字塔数据与正态分布曲线的结合)等俺画一张图

[attachimg]66663[/attachimg]

如图所示:平均薪水为25万的话,那么取薪水排名的中间一个人应约为22万这个趋势。

取薪水排名的中间一个人以下的平均薪水约为17-18万是正确的,但后一半人再取中间一个人的中位值薪水则在19-20万,因为前两三个低薪严重拉低了平均薪水。


[此贴子已经被作者于2008-8-12 9:18:09编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
17#
发表于 2008-8-12 09:20:00 | 只看该作者
我的数据根据前几年的反复多点调查修正出来的曲线趋势,还希望大家指教哈。基本每个学校的薪水曲线都有点类似上边这个。
18#
发表于 2008-8-12 09:22:00 | 只看该作者

实际数据的显示,会让自己感觉自己入学后就业会落在中位值水平的人觉得可怕,因为中位值比平均值小。

但会让自己觉得自己就业能力中下的人觉得稳妥,因为后半人数的薪水中位值比后半人数的薪水平均值高。

19#
发表于 2008-8-12 10:02:00 | 只看该作者

为什么如此超强大的师资团队培养出来的学生就业质量相比这么低呢?是生源质量整体本身就不如别人吗?还是学校的的培养模式有问题抑或市场推广做的不够呢?

很多人说要看三年后的数据,没错三年后的数据确实重要,但是CK和CEIBS的毕业生从起跑线开始就输了一截,如何能令人信服,CK的学生成就的速度更快呢?

20#
发表于 2008-8-12 18:18:00 | 只看该作者

很奇怪,长江网站上突然把03、04、05级的就业报告撤销了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-6-30 07:35
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2025 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部