ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 978|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请教M和V的分数是怎么算的啊

[复制链接]
楼主
发表于 2008-11-7 12:46:00 | 只看该作者

请教M和V的分数是怎么算的啊

请教,一直没有搞懂,如M50,51,V38是怎么算出来的啊

沙发
发表于 2008-11-7 15:50:00 | 只看该作者

GMAT考试算分细则


GMAT 50 51 101 790 GMAT 50 46 96 780 GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 51 48 99 770 GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 50 42 92 750 GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 50 40 90 740 GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 50 38 88 730 GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 47 42 89 720 GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 48 38 86 710 GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 43 44 87 710 GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 49 34 83 690 GMAT 48 37 85 690
GMAT 48 35 83 680[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 49 33 82 680 GMAT 49 31 80 680
GMAT 40 42 82 680[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 49 33 82 670 GMAT 50 29 79 660
GMAT 47 34 81 660[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 49 29 78 650 GMAT 48 30 78 650
GMAT 42 39 81 650[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 50 27 77 640 GMAT 49 27 76 640
GMAT 38 39 77 640[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 51 27 78 630 GMAT 49 25 74 620
GMAT 48 25 73 610[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 45 29 74 610 GMAT 46 26 72 600
GMAT 48 18 66 540[@MEXIAOJIANHAHA@] GMAT 48 17 65 540 GMAT 40 23 63 520
GMAT 50 21 71 610
    

参考一下

板凳
 楼主| 发表于 2008-11-7 16:09:00 | 只看该作者
谢谢ls,可还有点不太明白,这50,51是怎样根据自己作对或做错的题数算出来的呢?
地板
发表于 2008-11-11 11:29:00 | 只看该作者
以下是引用nothining在2008-11-7 16:09:00的发言:
谢谢ls,可还有点不太明白,这50,51是怎样根据自己作对或做错的题数算出来的呢?



根据你在所有考生中的percent位置决定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-10-15 21:30
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2025 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部