花了点时间, 呵呵. Standford | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 4,582 | 4,697 | 5,089 | 5,864 | selectivity | 11% | 10% | 9% | 8% | offers | 504 | 470 | 458 | 469 | enrollment | 374 | 366 | 372 | 375 | Yield | 74% | 78% | 82% | 80% | Reject the offers | 130 | 103 | 86 | 94 |
HBS | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 6,552 | 7139 | 8526 | 10382 | selectivity | 16% | 15% | 12% | 10% | offers | 1048 | 1060 | 1023 | 1038 | enrollment | 933 | 922 | 921 | 924 | Yield | 89% | 87% | 90% | 89% | Reject the offers | 115 | 138 | 102 | 114 |
Wharton | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 5,663 | 5,625 | 7,215 | 8,371 | selectivity | 21% | 22% | 16% | 13% | offers | 1189 | 1238 | 1154 | 1088 | enrollment | 821 | 804 | 808 | 805 | Yield | 69% | 65% | 70% | 74% | Reject the offers | 369 | 433 | 346 | 283 |
MIT Sloan | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 2,730 | 2,728 | 3,228 | 4,102 | selectivity | 21% | 20% | 17% | 13% | offers | 573 | 546 | 549 | 533 | enrollment | 396 | 360 | 379 | 363 | Yield | 69% | 66% | 69% | 68% | Reject the offers | 178 | 186 | 170 | 171 |
Columbia | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 4,532 | 4,871 | 5,483 | 6,663 | selectivity | 15% | 15% | 12% | 11% | offers | 680 | 731 | 658 | 733 | enrollment | 517 | 519 | 500 | 528 | Yield | 76% | 71% | 76% | 72% | Reject the offers | 163 | 212 | 158 | 205 |
Kellogg | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | applicant | 3,918 | 4,299 | 5,428 | 7,641 | selectivity | 24% | 23% | 16% | 13% | offers | 940 | 989 | 868 | 993 | enrollment | 527 | 564 | 530 | 636 | Yield | 56% | 57% | 61% | 64% | Reject the offers | 414 | 425 | 339 | 358 |
*Data source: BusinessWeek and official website of these schools. **黑体字的是原始数据, 没有黑体的是推算出来的. ***BusinessWeek提供的某些数据明显是non-sense, 比如MIT 2005年yield rate是 100%, 还有Wharton 04年和03年applicants number数据一模一样, HBS 04年的yield rate推算出来是98%左右. 对于这些数据, 我查回了学校的原始数据.
|