ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 1497|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

powerprep的打分让我很疑惑

[复制链接]
楼主
发表于 2006-10-22 13:37:00 | 只看该作者

powerprep的打分让我很疑惑

刚刚做了powerprep,就是那个比较老的官方软件。数学错2题50分,语文8题,前面10题错了2题 却只有34分。我感到非常疑惑到底是水平问题还是这个软件问题?有谁知道吗

沙发
 楼主| 发表于 2006-10-22 13:59:00 | 只看该作者

raw score | scaled score | percentile rank

30 ------------ 55 ---------- 99

29 ------------ 54 ---------- 98

28 ---------- 52-53 --------- 97

27 ---------- 50-51 --------- 95-96

26 ---------- 48-49 --------- 91-94

25 ---------- 46-47 --------- 87-90

24 --------- - 44-45 --------- 83-86

23 ---------- 42-43 --------- 77-82

22 ---------- 40-41 --------- 72-76

21 ---------- 38-39 --------- 67-71

20 ---------- 36-37 --------- 62-66

19 ---------- 34-35 --------- 53-61

18 ---------- 32-33 --------- 45-52

17 ---------- 30-31 --------- 39-44

16 ---------- 28-29 --------- 34-38

15 ---------- 26-27 --------- 30-33

14 ---------- 24-25 --------- 26-29

13 ---------- 22-23 --------- 22-25

12 ---------- 20-21 --------- 19-21

11 --------- - 18-19 --------- 16-18

10 ---------- 16-17 --------- 13-15

9 ----------- 14-15 --------- 10-12

8 ----------- 12-13 --------- 7-9

7 ----------- 10-11 --------- 5-6

5-6 ---------- 8-9 ---------- 3-4

0-4 ---------- 6-7 ---------- 0-2

如果按照xy总结的这张表来看,我除了实验题错了5个怎么不应该34吧?

板凳
发表于 2006-10-22 16:35:00 | 只看该作者

别太看重模考软件的分数了,也就是帮你寻找一下感觉和PACE.

地板
发表于 2006-10-23 18:39:00 | 只看该作者

我做princeton模考的,数学错了一题(第16题)就只有49了,这个才疑惑呢。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-7-9 15:53
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2025 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部