- UID
- 576710
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2010-10-24
- 最后登录
- 1970-1-1
- 主题
- 帖子
- 性别
- 保密
|
我发现每次在CD发帖后都会有好运,发现一个payscale排名给大家看看
http://www.dooland.com/magazine/article_133148.html
这个网页是文字介绍payscale是怎么得来这些数据的,有什么规律。
 |  Methodology Annual pay for Bachelors graduates without higher degrees. Typical starting graduates have 2 years of experience; mid-career have 15 years. See full methodology for more. | 美国理工科大学毕业生平均收入排名Best EngineeringColleges By Salary Potential - Full List |
| Starting MedianSalary | Mid-Career MedianSalary |
| California Institute ofTechnology (Caltech) | $69,600 | $123,000 |
| Harvey Mudd College | $64,400 | $121,000 |
| Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) | $69,700 | $115,000 |
| Polytechnic Institute of NewYork University (NYU-Poly) | $61,000 | $113,000 |
| State University of New York(SUNY) Maritime College | $57,300 | $109,000 |
| Rensselaer PolytechnicInstitute (RPI) | $59,500 | $107,000 |
| Colorado School ofMines | $63,400 | $106,000 |
| Stevens Institute ofTechnology | $59,400 | $106,000 |
| Worcester PolytechnicInstitute (WPI) | $61,200 | $104,000 |
| Carnegie Mellon University(CMU) | $60,000 | $103,000 |
| New Mexico Institute ofMining and Technology (New Mexico Tech) | $55,700 | $103,000 |
| New Jersey Institute ofTechnology (NJIT) | $53,400 | $103,000 |
| Georgia Institute ofTechnology | $57,500 | $102,000 |
| Case Western ReserveUniversity | $52,600 | $101,000 |
| Clarkson University | $57,900 | $100,000 |
| Massachusetts MaritimeAcademy | $54,300 | $98,000 |
| South Dakota School of Mines& Technology | $56,700 | $96,300 |
| Illinois Institute ofTechnology (IIT) | $52,000 | $96,000 |
| Rose-Hulman Institute ofTechnology (RHIT) | $60,700 | $95,800 |
| Missouri University ofScience and Technology (MST) | $58,600 | $94,400 |
| Cooper Union | $56,700 | $94,300 |
| Kettering University | $56,500 | $89,400 |
| Michigan TechnologicalUniversity | $53,000 | $88,800 |
| Florida Institute ofTechnology (Florida Tech) | $53,700 | $88,700 |
| Milwaukee School ofEngineering | $54,100 | $86,500 |
| Lawrence TechnologicalUniversity | $49,100 | $86,300 |
| Wentworth Institute ofTechnology | $53,200 | $85,200 |
| Montana Tech of TheUniversity of Montana | $55,200 | $83,200 |
| Rochester Institute ofTechnology (RIT) | $52,200 | $82,100 |
| Southern Polytechnic StateUniversity | $47,300 | $81,200 |
| Devry University | $45,200 | $70,700 |
| Xavier University ofLouisiana | $42,300 | $69,400 |
| ITT Technical Institute | $41,300 | $62,600 |
| Pennsylvania College OfTechnology | $40,800 | $60,800 |
| MethodologyThis chart is based upon PayScale Salary Survey data for Bachelorsgraduates without higher degrees who are full-time employees in theUnited States. These results may not represent all attendees ofthese colleges. Salary is the sum of compensation from base salary,bonuses, profit sharing, commissions, and overtime, if applicable,but does not include equity (stock) compensation. See fullmethodology for more.
-------------------------------------------------------------------
加州理工学院(Caltech) | $ 69,600 | 123 000美元 |
| Harvey Mudd学院 | $ 64,400 | $ 121,000 |
| 麻省理工学院(MIT)技术 | $ 69,700 | 115,000美元 |
| 纽约大学理工学院(纽约大学的聚) | 61,000 | 113 000美元 |
| 纽约州立大学(纽约州立大学)航海高等专科学校 | 57 300美元 | 109 000美元 |
| 伦斯勒理工学院(RPI) | 59 500美元 | 107 000美元 |
| 科罗拉多矿业学院 | $ 63,400 | 106 000美元 |
| 斯蒂文斯理工学院 | 59 400美元 | 106 000美元 |
| 伍斯特理工学院(WPI) | 61 200美元 | 104 000美元 |
| 卡内基 - 梅隆大学(CMU) | $ 60,000 | 103 000美元 |
| 新墨西哥州矿业研究所(新墨西哥州技术) | 55 700美元 | 103 000美元 |
| 新泽西理工学院(NJIT) | 53 400美元 | 103 000美元 |
| 佐治亚理工学院 | 57 500美元 | 102 000美元 |
| 凯斯西保留地大学 | $ 52,600 | 101 000美元 |
| 克拉克森大学 | $ 57,900 | $ 100,000 |
| 美国马萨诸塞州海洋学院 | 54 300美元 | $ 98,000 |
| 南达科他州矿业技术学院 | $ 56,700 | $ 96,300 |
| 伊利诺伊理工学院(IIT)的技术 | $ 52,000 | 96,000 |
| 玫瑰,霍曼研究所(RHIT)技术 | $ 60,700 | $ 95,800 |
| 美国密苏里大学(MST)科学与技术 | $ 58,600 | 94 400美元 |
| 库珀联盟 | $ 56,700 | $ 94,300 |
| 凯特林大学 | $ 56,500 | $ 89 400 |
| 密歇根理工大学 | $ 53,000 | $ 88,800 |
| 佛罗里达技术研究所(佛罗里达理工学院) | 53 700美元 | $ 88,700 |
| 密尔沃基学校工程学 | $ 54,100 | $ 86,500 |
| 罗伦斯科技大学 | $ 49,100 | $ 86,300 |
| 温特沃斯研究所的技术 | 53 200美元 | $ 85,200 |
| 蒙大拿技术蒙大拿大学 | 55 200美元 | $ 83,200 |
| 罗彻斯特理工学院(RIT)的技术 | 52 200美元 | $ 82 100 |
| 南方州立理工大学 | 47 300美元 | $ 81,200 |
| DeVry大学 | 45 200美元 | $ 70,700 |
| 路易斯安那泽维尔大学 | 42 300美元 | 69 400美元 |
| ITT技术学院 | 41 300美元 | 62 600美元 |
| 宾夕法尼亚大学的技术 | 40 800美元 | $ 60,800 |

3@HR@MKA.jpg)
|
|
|