ChaseDream
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: cloned
打印 上一主题 下一主题

Question regarding Chinese MBA (Beida Guanghua/Bimba/Tsinghua MBA IMBA)

[复制链接]
11#
发表于 2009-11-4 13:01:13 | 只看该作者
Hello fellow CDers,
I am currently looking at a few Chinese MBA since I am interested in returning to the region in the future.  I am a Chinese American who can read/write fluently in Chinese. I have about 2.5 years of experience in doing IT related work and got 700+ on my GMAT.  However, I cannot find that much information on Beida, Tsinghua, and Fudan's MBA programs (BW, FT don't provide much info), so I was wondering if you guys can help me with these questions:
1.  is MBA a valuable degree in China?  And do Chinese bschools provide good opportunities to network and finding internships/jobs?  And how do they measure against Top20 U.S. MBA in specifically China/Asia?

It is extremly valuable in China on average. In your case, it will be even more valuable as you know about staffs outside of China and after you come back you will also understand China better. China will surpass US and become number one in 2030. At that point, you would feel really lucky that you had your MBA in China
2.  I noticed that Beida + Tsinghua both offer an IMBA as well as regular MBA, but I am quite confused as to which program would best fit my need.  I am looking to maximize my Chinese proficiency and also establish network in the region, so would an IMBA fit me more or would the regular MBA do so?  

IMBA will be better choices.  However, if you really want to take English MBAs, you should consider CKGSB and CEIBS. They have much better faculties and placement records and more integrated with the international practice.
3.  And lastly, do foreign students really benefit from getting the Chinese MBA degree?  Cuz i know plenty of people who went to Top20 in the U.S. find that MBA is pretty useless in general.

Certainly. Many people found college useless but that does not diminish college studies play an important part in one's career. You need to do a more rational and thourough analysis to determine the value of an education, not hearsay.


Sorry if this sounds too much of a novice question, I really can't find anything on english websites on this subject.
Thanks in advance!
-- by 会员 cloned (2009/11/2 6:44:44)
12#
发表于 2009-11-4 23:10:35 | 只看该作者
If you are determined to be in China and giving up Taiwan and US, you have to prepare for plan B. The fallacy here is most people primary interests are promoting their school, saying how good they are without telling you the success rate of the applicants.

There are odds are indeed. Certainly, you can give them all a try as the application fees are small.

A good way that is you have to spend some time and physically visit the place to find out, as you have to live with it for the rest of your life.

Also, you may have to remember that the hardest to enter does not mean it is the best one. The ball is in your court.

Beside the BIMBA, CKGSB and CEIBS, here is the entire map:

四大地区MBA培养院校基本不接收调剂

       北京、上海、广东,江浙地区是国内经济最发达的四大区域,MBA培养和经济又有着千丝万缕的联系,四大地区培养出来的MBA学员可以说是占了国内MBA学员的一半。这些地区的MBA培养院校有一个共同点:所有商学院基本不接受调剂。考取这些商学院的考生相当于走上了一条独木桥,只有前进的路,没有后退的路,一旦从桥上掉下了,那只有第二年从头再来,想通过调剂进入这些地区的商学院,一个字:难。

       究其原因,这四大区域算是国内经济发展最好的区域,这一地区,对于MBA学员的需求也是最大的。在这个区域就读MBA,其一:更容易接触到更多的实际案例;其二:会有更多的实习机会;其三:这里几乎汇聚了国内最好的MBA老师;其四:这一地区就读MBA,和国际接轨更亲密;其五:从这一地区出来后,MBA就业相对比较容易;其六:这些地区的户口相对抢手,就读MBA成了取得户口的一种手段。种种原因导致这四大区域的MBA院校招生爆满,也提高了MBA的招生门槛。

序号 学校 报考人数(人) 实考人数(人) 录取人数(人) 录取比例
1 华北电力大学(保定) 9 7 —— ——
2 北京大学 2576 1812 323 18%
3 清华大学 2475 1723 365 21%
4 中国人民大学 1604 1525 337 22%
5 山东财经学院 282 219 53 24%
6 青海民族学院 96 77 19 25%
7 河南科技大学 103 70 18 26%
8 河南大学 171 146 38 26%
9 黑龙江大学 147 110 29 26%
10 深圳大学 259 188 50 27%
11 中国矿业大学(徐州) 178 148 41 28%
12 南京大学 1097 830 230 28%
13 哈尔滨工业大学 293 213 60 28%
14 浙江大学 902 701 202 29%
15 复旦大学 1786 1384 405 29%
16 北京理工大学 964 786 232 30%
17 扬州大学 83 60 18 30%
18 北京航空航天大学 609 485 149 31%
19 山东大学 865 639 198 31%
20 山东经济学院 256 190 59 31%
21 山西大学 220 168 53 32%
22 青岛大学 114 91 29 32%
23 吉林大学 1043 791 254 32%
24 江南大学 165 115 37 32%
25 西安交通大学 1223 960 310 32%
26 中国海洋大学 442 375 122 33%
27 华侨大学 194 131 43 33%
28 哈尔滨工业大学 654 514 170 33%
29 武汉大学 1499 1246 413 33%
30 苏州大学 331 233 78 33%
31 郑州大学 643 489 165 34%
32 华中科技大学 1114 908 307 34%
33 山西财经大学 708 561 193 34%
34 上海财经大学 1823 1431 502 35%
35 长江理工大学 94 72 26 36%
36 暨南大学 490 362 131 36%
37 上海交通大学 1668 1296 473 36%
38 厦门大学 1107 792 294 37%
39 北京邮电大学 509 381 142 37%
40 对外经济贸易大学 975 691 261 38%
41 云南大学 657 472 180 38%
42 中山大学 1791 1450 555 38%
43 浙江工业大学 303 211 81 38%
44 河南财经学院 193 145 56 39%
45 南开大学 1168 874 350 40%
46 宁夏大学 179 128 52 41%
47 燕山大学 184 154 63 41%
48 辽宁大学 493 441 183 41%
49 海南大学 247 190 79 42%
50 兰州商学院 186 136 57 42%
51 沈阳工业大学 258 212 89 42%
52 武汉理工大学 915 819 345 42%
53 南京航空航天大学 302 230 97 42%
54 华南理工大学 623 491 210 43%
55 江西财经大学 599 478 207 43%
56 中南财经政法大学 932 720 313 43%
57 南京理工大学 313 253 110 43%
58 同济大学 1462 1461 640 44%
59 新疆财经学院 499 357 157 44%
60 东北大学 486 395 176 45%
61 内蒙古大学 859 561 251 45%
62 宁波大学 72 55 25 45%
63 东南大学 426 327 149 46%
64 西南财经大学 514 419 194 46%
65 福州大学 641 493 229 46%
66 湖南大学 760 549 261 48%
67 中南大学 622 481 232 48%
68 湖北大学 238 204 99 49%
69 哈尔滨商业大学 196 152 74 49%
70 中国矿业大学(北京) 152 117 57 49%
71 广东工业大学 50 39 19 49%
72 湘潭大学 256 180 88 49%
73 中国农业大学 244 194 98 51%
74 北京交通大学 656 505 258 51%
75 江苏大学 165 131 67 51%
76 大连理工大学 652 538 279 52%
77 中国科学技术大学 994 786 408 52%
78 贵州大学 399 289 152 53%
79 北京工商大学 115 93 50 54%
80 东北财经大学 571 458 250 55%
81 浙江工商大学 223 157 86 55%
82 北京科技大学 416 329 185 56%
83 中央财经大学 446 361 203 56%
84 贵州财经学院 127 102 58 57%
85 华北电力大学(北京) 195 157 90 57%
86 四川大学 1097 854 499 58%
87 天津财经大学 187 129 80 62%
88 广东外语外贸大学 232 183 120 66%
89 内蒙古工业大学 226 195 128 66%
90 河北工业大学 300 226 151 67%
91 东华大学 544 455 305 67%
92 中国地质大学(武汉) 127 115 78 68%
93 大连海事大学 312 263 183 70%
94 上海理工大学 136 104 73 70%
95 广西大学 647 496 350 71%
96 兰州大学 908 671 474 71%
97 华东理工大学 462 376 273 73%
98 北京师范大学 305 244 179 73%
99 上海大学 84 84 62 74%
100 重庆大学 685 685 510 74%
101 电子科技大学 467 336 260 77%
102 长春税务学院 87 63 49 78%
103 西南大学 479 384 300 78%
104 上海海事大学 93 74 61 82%
105 石河子大学 51 42 35 83%
106 河海大学 424 305 255 84%
107 西北工业大学 216 177 150 85%
108 天津大学 651 534 484 91%
109 南昌大学 203 147 141 96%
110 合肥工业大学 257 180 174 97%
111 云南财经大学 149 82 82 100%
112 华东交通大学 69 59 60 102%
113 西南交通大学 297 297 304 102%
114 中国科学院研究生院 202 166 181 109%
115 北京工业大学 73 53 60 113%
116 首都经济贸易大学 188 144 166 115%
117 昆明理工大学 264 170 198 116%
118 河北大学 31 24 30 125%
119 西安理工大学 246 188 236 126%
120 天津工业大学 30 19 24 126%
121 安徽大学 87 57 79 139%
122 安徽财经大学 21 15 21 140%
123 西安电子科技大学 55 47 94 200%
124 哈尔滨理工大学 31 21 42 200%
125 华东师范大学 176 142 313 220%
126 西安建筑科技大学 39 29 69 238%
127 西南民族大学 24 21 97 462%
合计   60946 48691 21563 44%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:


近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-2-21 10:39
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2023 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部