時代の要請に迅速に応え、2004年4月よりMBA,CRO,CLOの3つのコースを開設しました。「志あるビジネスプロフェッショナルを育てる」多摩大学大学院はこの他にも様々な方面から高い評価を受けています。
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学大学院(経営管理研究科) |
| 2位 | 早稲田大学大学院(アジア太平洋研究科) |
| 3位 | 一橋大学大学院(国際企業戦略研究科) |
| 4位 | 神戸大学大学院(経営学研究科) |
| 5位 | 一橋大学大学院(商学研究科) |
| 6位 | 国際大学大学院(国際経営学研究科) |
| 7位 | 法政大学大学院(社会科学研究科) |
| 8位 | 筑波大学大学院(ビジネス科学研究科) |
| 9位 | 多摩大学大学院(経営情報学研究科) |
| 10位 | 関西学院大学大学院(商学研究科) |
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1位 | 一橋大学大学院(国際企業戦略研究科) |
| 2位 | 慶應義塾大学大学院(経営管理研究科) |
| 3位 | 一橋大学大学院(商学研究科) |
| 4位 | 神戸大学大学院(経営学研究科) |
| 5位 | 早稲田大学大学院(アジア太平洋研究科) |
| 6位 | 国際大学大学院(国際経営学研究科) |
| 7位 | グロービス・英国国立レスター大学 (MBAジョイントプログラム) |
| 8位 | 多摩大学大学院(経営情報学研究科) |
| 9位 | 筑波大学大学院 (経営政策科学研究科MBAコース) |
| 10位 | 筑波大学大学院(ビジネス科学研究科) |






楼主



发表于 2006-5-9 21:29:00

发表于 2006-5-11 03:04:00



京公网安备11010202008513号