排名发布:1000所研究型大学上榜
(2026年8月15日)高等教育评价机构软科(ShanghaiRanking)今日正式发布"2026软科世界大学学术排名"(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)。该排名每年对全球超过2500所大学进行评估,发布其中最为领先的1000所研究型大学。
在今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续24年排名全球第1,斯坦福大学和麻省理工学院分列第2、第3位。欧洲高校中,剑桥大学和牛津大学表现最好,分别位居全球第4和第7;巴黎萨克雷大学排在第13位,继续领跑欧洲大陆高校。
全球格局:美国37校入百强,头部地位难撼
从百强高校的国家和地区分布看,美国以37所上榜高校继续占据绝对优势,全球前10名中独占8席。中国内地以16所位居第二,英国8所排名第三,其后是瑞士和澳大利亚(各5所)、法国和德国(各4所)。
今年的30强名单中亦不乏看点:普林斯顿大学升至第6,哥伦比亚大学第8;巴黎萨克雷大学(第13)与巴黎文理研究大学(第33)、索邦大学(第55)、巴黎西岱大学(第57)共同构成法国高校的第一梯队;亚洲方面,除清华、北大外,东京大学排名第30,新加坡国立大学位列第53。
中国高校:16所入围百强,3校首次跻身
中国内地高校今年共有234所上榜,其中16所位列世界百强,百强数量较去年增加3所。
头部梯队持续站稳世界50强:清华大学排名全球第18,蝉联亚洲第一;北京大学第22、浙江大学第24、上海交通大学第27,清北浙交四校全部进入30强;中国科学技术大学第39、复旦大学第41。
第二梯队中,中山大学(第62)、南京大学(第70)、华中科技大学(第72)、四川大学(第77)、武汉大学(第77)、西安交通大学(第79)、中南大学(第83)继续稳居百强;东南大学(第89)、哈尔滨工业大学(第97)、天津大学(第98)首次跻身世界百强。
此外,宁波东方理工大学、河南工业大学、北京信息科技大学等14所中国内地高校首次上榜。从区域看,江苏以25所上榜高校居全国首位,广东16所、四川11所、福建7所,显示中国大学的学术水平和国际影响力正在持续攀升。
中国香港高校中,香港大学(第62)和香港城市大学(第95)进入百强。
排名依据:六项客观指标,不含任何声誉调查
ARWU于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2009年起由软科发布并保留所有权利。与QS、泰晤士高等教育(THE)、U.S. News并称四大权威世界大学排名,ARWU的最大特点是完全采用国际可比的客观指标和第三方数据,不采用任何主观声誉问卷。具体指标体系如下:
| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 数据来源与说明 |
| 教育质量 | 校友获奖(Alumni) | 10% | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数,按获奖年代设置权重(2011年后获学位者权重100%,逐年代递减) |
| 教师质量 | 教师获奖(Award) | 20% | 获诺贝尔物理、化学、医学、经济学奖和菲尔兹奖的教师折合数,按获奖年代设置权重 |
| 教师质量 | 高被引科学家(HiCi) | 20% | 科睿唯安(Clarivate)高被引科学家数量,2026版采用2025年12月发布的名单,仅计第一归属机构 |
| 科研成果 | N&S论文(N&S) | 20% | 2021–2025年在《Nature》和《Science》上发表的论文折合数,通讯作者机构权重100%,第一作者50%,其余递减 |
| 科研成果 | 国际论文(PUB) | 20% | 2025年被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量,SSCI论文按2倍计权 |
| 师均表现 | 师均学术表现(PCP) | 10% | 上述五项指标得分之和除以全职教师数,体现人均学术产出 |
从指标结构看,科研成果类指标合计占40%,教师质量占40%,这是ARWU与其他三大排名最显著的差异:
- QS排名中,学术声誉和雇主声誉等问卷类指标占比高,同时强调国际化程度,因此规模小但声誉高的大学更占优;
- THE排名兼顾教学环境、研究质量、知识转化和国际视野,维度更均衡;
- ARWU则完全聚焦学术研究的"硬产出",不考核教学质量、雇主评价和国际化水平。
这也解释了为何同一所大学在不同榜单上的名次差距悬殊——例如帝国理工学院在QS 2026中高居全球第2,而在ARWU中位列第29;清华大学在高被引科学家(70.9分)和国际论文(87.6分)两项指标上已接近世界顶尖水平,但因建校以来尚无诺贝尔奖、菲尔兹奖得主,在"教师获奖"一项上仍为0分,这成为其进一步向上突破的主要制约。
需要指出的是,ARWU的评价导向也带来公认的局限:指标高度偏向理工科和生命科学,人文社科强校天然吃亏;诺奖、菲尔兹奖等"存量荣誉"权重高,排名变化相对缓慢,难以反映一所大学的当期教学质量和学生体验。对读者而言,排名更适合作为了解高校科研实力的参考坐标,而非择校的唯一依据。
附:2026软科世界大学学术排名TOP100完整榜单
(中国内地高校以加粗标出;并列名次按榜单原始排序排列)
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 80.2 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 74.1 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 70.5 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 64.5 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 63.1 |
| 7 | 牛津大学 | 英国 | 62.1 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 58.0 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 57.2 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 | 56.8 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 55.1 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 | 51.8 |
| 13 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 50.8 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 50.2 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 50.2 |
| 16 | 华盛顿大学 | 美国 | 49.6 |
| 17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 49.4 |
| 18 | 清华大学 | 中国内地 | 48.3 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 48.0 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 46.4 |
| 21 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 45.8 |
| 22 | 北京大学 | 中国内地 | 45.6 |
| 23 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 45.3 |
| 24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 45.2 |
| 24 | 浙江大学 | 中国内地 | 45.2 |
| 26 | 纽约大学 | 美国 | 43.4 |
| 27 | 上海交通大学 | 中国内地 | 41.8 |
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 41.7 |
| 29 | 帝国理工学院 | 英国 | 41.2 |
| 30 | 东京大学 | 日本 | 39.6 |
| 31 | 西北大学 | 美国 | 39.0 |
| 32 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 38.4 |
| 33 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 37.9 |
| 34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 37.8 |
| 35 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 37.4 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 37.4 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 36.6 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 36.0 |
| 39 | 中国科学技术大学 | 中国内地 | 35.8 |
| 40 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 35.5 |
| 41 | 复旦大学 | 中国内地 | 35.4 |
| 41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 35.4 |
| 43 | 京都大学 | 日本 | 34.9 |
| 43 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 34.9 |
| 45 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 34.8 |
| 46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 34.6 |
| 47 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.5 |
| 48 | 杜克大学 | 美国 | 34.3 |
| 49 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34.0 |
| 49 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 34.0 |
| 51 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 33.8 |
| 52 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 33.4 |
| 53 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 33.3 |
| 54 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 33.2 |
| 55 | 索邦大学 | 法国 | 33.1 |
| 55 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 33.1 |
| 57 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 33.0 |
| 57 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 33.0 |
| 59 | 海德堡大学 | 德国 | 32.9 |
| 60 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.8 |
| 61 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 32.3 |
| 62 | 中山大学 | 中国内地 | 32.1 |
| 62 | 香港大学 | 中国香港 | 32.1 |
| 64 | 得克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31.8 |
| 65 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 31.6 |
| 66 | 范德堡大学 | 美国 | 31.4 |
| 67 | 伦敦国王学院 | 英国 | 31.1 |
| 68 | 南加州大学 | 美国 | 30.7 |
| 69 | 波恩大学 | 德国 | 30.6 |
| 70 | 南京大学 | 中国内地 | 30.5 |
| 71 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 30.4 |
| 72 | 华中科技大学 | 中国内地 | 30.1 |
| 73 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 30.0 |
| 73 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 30.0 |
| 75 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 29.8 |
| 76 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 29.7 |
| 77 | 四川大学 | 中国内地 | 29.6 |
| 77 | 武汉大学 | 中国内地 | 29.6 |
| 79 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 29.3 |
| 79 | 西安交通大学 | 中国内地 | 29.3 |
| 81 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 29.1 |
| 81 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 29.1 |
| 83 | 中南大学 | 中国内地 | 29.0 |
| 84 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 28.7 |
| 84 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 28.7 |
| 86 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 28.6 |
| 87 | 鲁汶大学 | 比利时 | 28.3 |
| 87 | 首尔国立大学 | 韩国 | 28.3 |
| 89 | 东南大学 | 中国内地 | 28.2 |
| 89 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 28.2 |
| 91 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 28.1 |
| 91 | 布里斯托大学 | 英国 | 28.1 |
| 93 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 27.8 |
| 94 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 27.7 |
| 95 | 香港城市大学 | 中国香港 | 27.5 |
| 95 | 得克萨斯大学MD安德森癌症中心 | 美国 | 27.5 |
| 97 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 | 27.4 |
| 98 | 根特大学 | 比利时 | 27.3 |
| 98 | 天津大学 | 中国内地 | 27.3 |
| 100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 26.9 |
数据来源:软科排名官网"2026 Academic Ranking of World Universities"完整榜单,2026年8月15日发布;另参考中国新闻网相关报道。
|