学校 | | | | Financial times MSF排名 world (US) | | | | | | | |
UR | | | | | | | | | 85% (3 months) 87% (4 months) | 1.老牌商学院 2.课程扎实,口碑比较好 3.可选择internship track 4.金融课程+Python | 1.地理位置比较村 2.冬天比较冷 3.综合排名略低 4.学业较重,很难有时间实习找工作 5.学习体验一般 |
CWRU | | | | | | | | | | 1.多个track可选 2.奖学金较高 3.课程质量较好 | 1.回国知名度略低 2.综合排名较低 2.冬天也有点冷 |
UCI | | | | | | | | | | 1.加州天气好,安全 2.综合排名和商学院排名相比而言还不错 3.有奖学金 | 1.第三年的项目,信息不全,无经验借鉴 2.项目无明显特色,首页甚至讲的是位置而非项目本身 3.校友圈较小 4.课程介绍不充分 |
UCSD | | | | | | | | | | 1.加州天气好,安全 2.课程量化,主要会用MATLAB 3.从排名看,世界排名较高 4.项目第五年进入financial times排名,说明项目发展轨迹较好 | 1.商学院整体不算太好 2.校友圈似乎不大 3.回国知名度也不算高 4.如果未来不走量化方向,当然也竞争不过金工,课程的量化设置还是优势吗? |
JHU | | | | Unranked | | | | | | 1.综合排名高,回国有优势 2.招的人多,校友多 3.今年STEM,课程设置变好 4.商学院整体处于上升期 | 1.招收人数较多,个体差异较大 2.口碑不是太好 3.商学院太新,商学院整体质量与综排不符 4.地理位置不是很好 |
附件: 2018 financial times MSF 排名