| CUHK | JHU |
排名 | QS38 | QS24 |
专业 | 会计学 | 金融学 |
时长 | 2023.9-2024.7 10个月 | 1年 |
学费 | 港币35w 人民币31w左右 | 79800刀 人民币55w左右 |
总花费 | 50w+ | 80w+(还要再加12w香港留位费) |
课程 | 基本都是财务、会计的内容,学完第一部分必修课,免考ACCA前9门(心动),可以选修3门其他专业的课 | 有一点点财会的基础课程,其他纯金融,有助于备考CFA |
位置 | 香港,真的超喜欢香港! | 华盛顿,离白宫好像很近,而且是新校区,楼很漂亮!!!也很喜欢! |
优势 | 1.离家近,安全,家里比较放心
2.花费低,性价比感觉不错!在香港、珠三角就业比较有优势 | 1.排名非常香!
2.课程内容更多样化,可以学到更多新知识
3.留学体验好,也能练英语 |
纠结之处 | 1.课程太财会了,还是想学一些quant 金融的
2.学不到很多新知识,ACCA我自己已考5门,感觉一年下来就学了ACCA,不是非常值(有没有学长学姐现身说法一下~~)
2.排名略逊一筹,而且听说24年QS排名港校会跌(哭唧唧) | 1.知名水硕(?)
2.花费高了不少,而且留位费12w打水漂,不知道性价比和cuhk相比如何 |