ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 27948|回复: 124

[排名] 2014 商业周刊MBA排名(BusinessWeek MBA Ranking 2014) - 美国MBA

[精华]   [复制链接]
发表于 2014-11-12 11:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014
Overall
Rank
2012
Overall
Rank
School 2014
Student
Survey
Rank
2014
Employer
Survey
Rank
2014
Intellectual
Capital
Rank
Ranking
Index
Score
1 6 Duke (Fuqua) 22 2 2 100
2 3 Pennsylvania (Wharton) 18 1 22 98.97
3 1 Chicago (Booth) 15 3 11 98.3
4 4 Stanford 17 4 25 96.62
5 13 Columbia 20 6 16 95.39
6 21 Yale 7 8 19 95.31
7 5 Northwestern (Kellogg) 21 5 32 95.09
8 2 Harvard 25 7 8 92.86
9 8 Michigan (Ross) 10 10 18 92.5
10 11 Carnegie Mellon (Tepper) 11 9 39 91.34
11 18 UCLA (Anderson) 3 16 15 89.38
12 17 North Carolina (Kenan-Flagler) 6 13 13 88.34
13 7 Cornell (Johnson) 5 22 3 87.5
14 9 MIT (Sloan) 13 12 7 87.36
15 12 Dartmouth (Tuck) 9 14 28 85.92
16 15 Indiana (Kelley) 2 18 46 85.86
17 24 Maryland (Smith) 1 51 6 84.53
18 22 Emory (Goizueta) 14 17 17 83.28
19 14 UC Berkeley (Haas) 4 34 9 83.04
20 10 Virginia (Darden) 19 11 50 82.75
21 28 USC (Marshall) 8 26 27 81.17
22 16 NYU (Stern) 23 15 31 80.98
23 19 Texas at Austin (McCombs) 28 20 14 78.62
24 30 Georgetown (McDonough) 16 29 43 75.98
25 34 Rice (Jones) 29 31 12 73.97
26 31 Washington at St. Louis (Olin) 33 35 4 72.79
27 32 Brigham Young (Marriott) 12 38 63 72.39
28 23 Georgia Tech (Scheller) 24 40 30 72.02
29 20 Notre Dame (Mendoza) 32 27 37 71.55
30 25 Vanderbilt (Owen) 34 24 44 70.62
31 43 UC Irvine (Merage) 46 23 21 69.02
32 29 Southern Methodist (Cox) 30 37 45 68.77
33 36 Michigan State (Broad) 26 43 42 67.64
34 27 Ohio State (Fisher) 35 44 10 66.9
35 NA Pittsburgh (Katz) 36 48 26 63.92
36 35 Minnesota (Carlson) 42 42 29 62.15
37 37 Washington (Foster) 37 56 24 61.96
38 50 Rochester (Simon) 52 36 20 61.61
39 57 Univ. at Buffalo 59 19 65 61.51
40 38 Penn State (Smeal) 60 33 33 60.46
41 NA Texas at Dallas (Jindal) 64 39 5 60.17
42 26 Texas A & M (Mays) 40 49 40 60.14
43 41 Purdue (Krannert) 44 41 53 60.07
44 33 Wisconsin 39 50 52 60
45 40 Illinois 27 72 38 59.71
46 44 Wake Forest 53 25 73 59.45
47 NA Cincinnati (Lindner) 66 21 78 58.31
48 47 Florida (Hough) 47 46 35 57.94
49 46 Texas Christian (Neeley) 38 58 58 57.65
50 52 Georgia (Terry) 43 52 54 56.83
51 NA UC San Diego (Rady) 49 66 1 55.43
52 48 Boston College (Carroll) 51 57 34 54.34
53 54 George Washington 72 30 67 53.24
54 63 North Carolina State (Poole) 45 60 71 52.58
55 59 Tennessee (Haslam) 73 32 75 52.47
56 NA Florida International 31 83 77 51.98
57 39 Boston Univ. 54 59 56 51
58 42 Babson 41 65 74 50.6
59 NA William and Mary (Mason) 57 53 69 50.27
60 NA UC Davis 56 69 23 49.64
61 NA Utah (Eccles) 50 70 41 49.49
62 45 Thunderbird 58 54 80 49.06
63 NA Pepperdine (Graziadio) 62 47 84 49.06
64 NA Tulane (Freeman) 48 76 59 48.47
65 61 Rutgers 69 45 72 47.91
66 NA Connecticut 55 74 49 47.35
67 49 Arizona State (W.P. Carey) 70 62 55 45.74
68 NA Arizona (Eller) 74 63 47 44.4
69 55 Syracuse (Whitman) 61 75 70 44.28
70 56 Missouri (Trulaske) 63 73 61 44.18
71 62 South Carolina (Moore) 81 55 36 42.54
72 NA Miami 65 82 57 41.98
73 51 Northeastern (D'Amore-McKim) 76 64 66 41.14
74 NA Texas Tech (Rawls) 68 67 79 41.12
75 53 Iowa (Tippie) 75 68 60 41.06
76 NA Mississippi 67 79 64 41.01
77 NA Baylor (Hankamer) 77 61 76 40.98
78 NA Houston (C.T. Bauer) 71 84 51 40.09
79 NA Hofstra (Zarb) 85 28 85 36.3
80 NA Oklahoma (Price) 80 71 62 36.03
81 NA Willamette (Atkinson) 79 77 82 35.58
82 NA Alabama (Manderson) 78 81 81 34.6
83 NA Colorado (Leeds) 83 78 48 32.17
84 NA Case Western Reserve (Weatherhead) 82 85 68 24.69
85 NA Denver (Daniels) 84 80 83 24.18
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:52:02 | 显示全部楼层

International Ranking

2014
Overall
Rank
2012
Overall
Rank
School 2014
Student
Survey
Rank
2014
Employer
Survey
Rank
2014
Intellectual
Capital
Rank
Ranking
Index
Score
1 7 Western (Ivey) 9 1 15 100
2 3 IE Business School 1 6 21 98.79
3 NA ESMT 5 2 7 97.03
4 1 London Business School 8 4 2 93.92
5 2 INSEAD 6 5 1 93.15
6 NA Cambridge (Judge) 2 16 10 86.97
7 5 Oxford (Saïd) 7 8 8 81.94
8 8 IESE 11 7 12 81.76
9 9 IMD 3 15 20 80.79
10 4 Queen's 4 11 11 80.78
11 11 Toronto (Rotman) 23 3 3 71.78
12 15 HEC Paris 13 9 13 67.24
13 NA Cranfield 10 23 26 65.78
14 16 SDA Bocconi 12 13 17 65.67
15 10 McGill (Desautels) 14 17 6 62.65
16 12 Mannheim 16 14 18 61.08
17 NA CEIBS 17 18 22 57.4
18 18 HKUST 20 19 4 54.06
19 6 ESADE 15 25 23 53.55
20 NA Concordia (Molson) 19 22 24 50.59
21 NA Hult 25 10 27 49.53
22 NA National University of Singapore 21 21 9 49.27
23 14 Imperial College London 18 27 14 48.96
24 13 York (Schulich) 22 24 5 48.88
25 17 Erasmus (Rotterdam) 24 20 16 46.55
26 19 Manchester 27 12 25 39.79
27 NA Melbourne 26 26 19 37.06
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:54:01 | 显示全部楼层
美国商科教育出现了一个新的领头羊:杜克大学富卡商学院。这家位于北卡罗莱纳州达勒姆市的学院在《彭博商业周刊》第14届两年一次的商学院排名评选中,位列全日制MBA项目冠军,芝加哥大学布思商学院的霸主地位不保,而哈佛大学商学院则首次失去了前五名座次。

在最近一届商业周刊排选中位居第6的富卡商学院之所以此次取得第一名,部分得归功于用人单位对该学院毕业生的认可。《彭博商业周刊》使用三方面手段评估学校:招聘单位对毕业生的评价占45%权重;在读学生对各自项目的评价,又占45%权重;而剩下来的10%权重统计的是学院教职工在知名期刊上发表的研究。约1300家公司接受了我们的调查,较2012年的250家有显著提升。

富卡商学院的毕业生从用人单位方面得到了极好的评价,在调查中,这些公司指出富卡的学生尤其擅长团队协作。“想要成为伟大的领袖,你必须在整个团队中表现出色,我认为,这恰恰是雇主最青睐我们的地方,”富卡商学院院长比尔·博尔丁(Bill Boulding)表示。对此,学生们亦有同感:在来自杜克大学富卡商学院的200份问卷反馈中,“团队”和类似词语出现了73次。

哈佛则滑了六名,降至第8位,这主要是因为该校学生自身反馈不佳。在我们上次的排名中,哈佛大学商学院在学生调查中排第12位,今年则降到第25位。该校在迎合精英学生同时,忽视了女性和少数族裔,这在其中起到了一定作用。

在榜单中,我们还能看到其他显著的起起落落。耶鲁大学管理学院从2012年的第21名攀升到今年的第6名,这是因为无论学生还是雇主的评价都优于往年。哥伦比亚商学院也进入了十强阵容,从上届的第13名上升到第5名。弗吉尼亚大学达顿商学院则滑落到第20名,这主要是因为学生打分不高;而麻省理工学院斯隆管理学院从上届的第9名降到本届的第14名。

在国际商学院排名方面,冠军由加拿大西安大略伟毅商学院摘得,中国的中欧国际工商管理学院位居第17名,是中国排名最高的商学院,香港科技大学紧随其后排第18名。


撰文:Natalie Kitroeff
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:07:13 | 显示全部楼层
潜力贴,自沙

我还是以前的那个意见:任何一个排名,都是基于一个事先约定好的规则上进行的。每种排名都能看到背后的一些实际意义。
请大家关注第一列排名数字的同时,去看一下后面的那些具体的评分,这样才能对一个学校有全面的了解。

此外还有一个排名调查过程中的各种数字,比较有意思。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2014-11-13 01:31:13 | 显示全部楼层
好奇学生和企业评分的标准和权重。
个人感觉两者相差不大的更为靠谱
发表于 2014-11-13 10:02:41 | 显示全部楼层
看一下评分标准
发表于 2014-11-13 10:27:11 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2014-11-13 10:49:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享啦~
发表于 2014-11-13 11:36:38 | 显示全部楼层
thx for sharing
发表于 2014-11-13 11:38:23 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2024-4-16 12:03
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2023 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部