ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 3825|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[学校信息] 2013福布斯国际最佳商学院排名(Forbes: The Best International Business Schools)

[精华] [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-10 12:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

2013福布斯国际最佳商学院排名(Forbes: The Best International Business Schools)
Values calculated October 2013

Rank School Location Total
5-Year
MBA
Gain ($)
Years
to
Payback
Pre-MBA
Salary
($)
2012 Salary
($)
Tuition
($)
Median
GMAT
Score
1 IMD Lausanne, Switzerland 196,300 2.3 84,000 211,000 90,100 680
2 Insead Fontainebleau, France 168,700 2 71,000 175,000 74,564 700
3 SDA Bocconi Milan, Italy 155,800 2.4 57,000 165,000 55,680 665
4 London London, United Kingdom 120,700 3.4 77,000 214,000 98,854 698
5 IE Business School Madrid, Spain 113,700 3 53,000 144,000 78,077 685
6 Oxford (Said) Oxford, United Kingdom 103,500 2.6 58,000 135,000 73,738 686
7 Warwick Coventry, United Kingdom 102,800 2.6 43,000 124,000 48,300 666
8 Cambridge (Judge) Cambridge, United Kingdom 99,000 2.9 62,000 146,000 65,083 680
9 National University of Singapore Singapore 95,900 2.1 14,000 92,000 46,057 658
10 Cranfield Cranfield, United Kingdom 94,500 2.8 59,000 127,000 83,720 650
11 Hong Kong UST Hong Kong, China 91,000 3 31,000 131,000 67,350 680
12 Lancaster Lancaster, United Kingdom 86,700 2.6 41,000 105,000 42,911 640
13 Manchester Manchester, United Kingdom 84,500 3.3 48,000 141,000 56,341 620
14 IESE Barcelona, Spain 80,300 3.6 56,000 146,000 89,830 680
15 Ipade Mexico City, Mexico 78,100 3 20,000 75,000 48,851 650
16 City U (Cass) London, United Kingdom 76,800 3.1 60,000 116,000 55,545 640
17 Ceibs Shanghai, China 73,100 3.1 27,000 121,000 56,800 700
18 Esade Barcelona, Spain 65,500 3.6 55,000 127,000 79,245 661
19 S P Jain Dubai, United Arab Emirates 63,900 3.3 9,000 47,000 30,700 670
20 HEC Paris Paris, France 61,700 3.8 54,000 140,000 62,400 680
21 York (Schulich) Toronto, ON, Canada 54,400 3.6 39,000 115,000 74,581 650
22 HEC Montreal Montreal, QC, Canada 31,100 3.5 49,000 89,000 30,674 630
23 British Columbia (Sauder) Vancouver, BC, Canada 28,100 4.1 38,000 110,000 54,820 660
24 Australian GSM Sydney, Australia 24,700 4.4 56,000 163,000 72,512 630

 

来源:http://www.forbes.com/business-schools/list/international/

收藏收藏1 收藏收藏1
沙发
发表于 2013-10-23 16:57:54 | 只看该作者
美国竟然没有一所....?
板凳
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:38:31 | 只看该作者
Ananda510 发表于 2013-10-23 16:57
美国竟然没有一所....?

亲,这是只有非美国的排名,另一个是只有美国的。
地板
发表于 2013-10-24 10:09:19 | 只看该作者
steven 发表于 2013-10-23 17:38
亲,这是只有非美国的排名,另一个是只有美国的。

嗯,后来看到了~~谢谢~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

IESE MBA

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-7-24 23:59
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2025 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部