ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 2480|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

北美最准确MBA排名

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-9-5 18:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Interesting Article:
http://poetsandquants.com/2010/08/05/our-new-mba-ranking-of-the-top-50-schools/

P&Q Rank & School     Index     BW     Forbes     News     FT     Econ
1. Harvard Business School     100.0     2     3     1     3     5
2. Stanford School of Business     97.8     6     1     1     4     7
3. Chicago (Booth)     96.8     1     4     5     9     4
4. Pennsylvania (Wharton)     95.6     4     5     5     2     9
5. Dartmouth College (Tuck)     89.0     12     2     7     14     6
6. Columbia University     88.0     7     6     9     6     20
7. Northwestern (Kellogg)     87.5     3     8     4     22     15
8. MIT (Sloan)     84.9     9     14     3     8     19
9. California-Berkeley (Haas)     80.0     10     12     7     28     3
10. New York (Stern)     77.9     13     17     9     13     13
11. Duke (Fuqua)     75.9     8     13     14     20     28
12. Michigan (Ross)     73.9     5     18     12     28     25
13. Virginia (Darden)     70.5     16     9     13     31     24
14. Cornell (Johnson)     69.7     11     7     18     36     32
15. Yale School of Management     69.0     24     10     11     16     27
16. California-L.A. (Anderson)     60.1     14     19     15     33     50
收藏收藏 收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2025-6-6 12:08
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2025 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部