ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 3523|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[排名] 2013福布斯最佳商学院排名(Forbes: The Best Business Schools in The U.S.)

[精华] [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-10 11:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

2013福布斯美国最佳商学院排名(Forbes: The Best Business Schools in The U.S.)
Values calculated October 2013

Rank School Location Total
5-Year
MBA
Gain ($)
Years
to
Payback
Pre-MBA
Salary
($)
2012 Salary
($)
Tuition
($)
Median
GMAT
Score
1 Stanford Stanford, California 99,700 4.1 80,000 221,000 117,960 740
2 Chicago (Booth) Chicago, Illinois 92,600 3.7 76,000 200,000 116,969 720
3 Harvard Cambridge, Massachusetts 79,600 4 80,000 205,000 126,576 730
4 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, Pennsylvania 74,400 4 80,000 205,000 116,762 720
5 Northwestern (Kellogg) Evanston, Illinois 73,100 3.8 73,000 176,000 116,085 710
6 Dartmouth (Tuck) Hanover, New Hampshire 71,000 3.9 72,000 189,000 121,080 720
7 Columbia New York, New York 70,200 3.9 74,000 192,000 124,198 715
8 Duke (Fuqua) Durham, North Carolina 69,800 3.7 63,000 152,000 112,307 695
9 Cornell (Johnson) Ithaca, New York 68,100 3.8 59,000 155,000 117,790 700
10 Michigan (Ross) Ann Arbor, Michigan 68,000 3.7 61,000 153,000 112,588 710
11 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, North Carolina 67,100 3.7 60,000 141,000 105,678 700
12 MIT (Sloan) Cambridge, Massachusetts 66,600 4 70,000 185,000 119,640 710
13 UCLA (Anderson) Los Angeles, California 66,100 3.8 65,000 165,000 111,638 710
14 UC Berkeley (Haas) Berkeley, California 65,400 4 71,000 175,000 107,928 715
15 Virginia (Darden) Charlottesville, Virginia 64,700 3.8 67,000 158,000 112,800 710
16 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, Pennsylvania 64,300 3.7 60,000 135,000 111,600 700
17 Brigham Young (Marriott) Provo, Utah 64,100 3.2 50,000 109,000 44,460 670
18 Yale New Haven, Connecticut 62,100 3.8 54,000 144,000 115,735 720
19 Indiana (Kelley) Bloomington, Indiana 62,000 3.4 50,000 120,000 91,088 680
20 Iowa (Tippie) Iowa City, Iowa 60,800 3.4 46,000 118,000 72,988 660
21 Texas-Austin (McCombs) Austin, Texas 60,500 3.8 65,000 150,000 98,364 700
22 Michigan State (Broad) East Lansing, Michigan 59,700 3.3 45,000 105,000 84,663 645
23 NYU (Stern) New York, New York 58,500 3.9 60,000 165,000 115,021 710
24 Emory (Goizueta) Atlanta, Georgia 57,500 3.7 60,000 140,000 91,648 670
25 Minnesota (Carlson) Minneapolis, Minnesota 56,700 3.4 52,000 121,000 98,209 690
26 Penn State (Smeal) University Park, Pennsylvania 55,900 3.5 50,000 113,000 72,938 650
27 Washington (Foster) Seattle, Washington 55,100 3.7 50,000 119,000 82,518 670
28 Purdue (Krannert) West Lafayette, Indiana 54,600 3.7 50,000 125,000 83,214 650
29 Notre Dame (Mendoza) St. Marys, Indiana 54,400 3.6 50,000 115,000 90,240 700
30 Texas A&M (Mays) College Station, Texas 52,500 3.7 55,000 124,000 54,154 660
31 SMU (Cox) Dallas, Texas 52,300 3.7 48,000 118,000 95,246 640
32 Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin 52,200 3.7 59,000 130,000 60,441 675
33 Georgetown (McDonough) Washington, District of Columbia 51,000 4 56,000 150,000 105,389 680
34 Washington U-St. Louis(Olin) St Louis, Missouri 50,700 3.9 50,000 125,000 99,000 700
35 Georgia Tech (Scheller) Atlanta, Georgia 50,200 3.7 56,000 122,000 78,350 678
36 Ohio State (Fisher) Columbus, Ohio 49,700 3.7 50,000 116,000 93,036 680
37 USC (Marshall) Los Angeles, California 49,500 4 56,000 135,000 103,100 700
38 Rochester (Simon) Rochester, New York 49,300 3.8 45,000 115,000 96,014 685
39 Vanderbilt (Owen) Nashville, Tennessee 48,800 4 56,000 138,000 92,373 690
40 Buffalo Buffalo, New York 48,600 3.2 32,000 74,000 44,827 620
41 Rice (Jones) Houston, Texas 48,400 3.9 55,000 131,000 98,306 680
42 Maryland (Smith) College Park, Maryland 48,300 3.9 56,000 123,000 94,896 650
43 Wake Forest Winston-Salem, North Carolina 48,200 3.8 52,000 112,000 83,074 660
44 Boston U Boston, Massachusetts 47,000 3.8 50,000 115,000 87,614 690
45 Illinois-Urbana-Champaign Champaign, Illinois 46,500 3.8 43,000 112,000 67,122 660
46 Connecticut Mansfield, Connecticut 45,900 3.8 40,000 107,000 62,020 650
47 William & Mary (Mason) Williamsburg, Virginia 44,400 3.9 43,000 114,000 81,904 610
48 ittsburgh (Katz) Pittsburgh, Pennsylvania 41,400 3.8 35,000 92,000 57,712 606
49 Georgia (Terry) Athens, Georgia 40,100 3.9 43,000 100,000 64,444 640
50 UC Davis Davis, California 38,200 4 49,000 125,000 97,382 680
51 Boston College (Carroll) Chestnut Hill, Massachusetts 37,900 4 52,000 115,000 78,786 680
52 Rollins (Crummer) Winter Park, Florida 37,100 4.5 25,000 68,000 66,140 589
53 South Carolina (Moore) Columbia, South Carolina 36,900 3.9 47,000 109,000 49,643 620
54 Tulane (Freeman) New Orleans, Louisiana 35,500 4.1 46,000 115,000 102,774 640
55 Northeastern (D'Amore-McKim) Boston, Massachusetts 34,500 4.1 39,000 106,000 83,168 640
56 Alabama (Manderson) Tuscaloosa, Alabama 33,700 3.9 37,000 93,000 53,560 642
57 Arizona (Eller) Tucson, Arizona 32,800 4.1 39,000 108,000 78,446 630
58 Missouri (Trulaske) Columbia, Missouri 28,700 3.9 33,000 78,000 48,171 650
59 Temple (Fox) Philadelphia, Pennsylvania 25,700 4.2 44,000 97,000 71,428 645
60 Arizona State (Carey) Tempe, Arizona 24,800 4.2 42,000 98,000 76,132 680
61 UC Irvine (Merage) Irvine, California 24,500 4.3 48,000 111,000 94,252 660
62 Case Western (Weatherhead) Cleveland, Ohio 24,200 4.3 38,000 94,000 91,280 640
63 Florida (Hough) Gainesville, Florida 23,500 4.2 54,000 104,000 60,966 678
64 San Diego State San Diego, California 22,100 4.2 37,000 100,000 45,924 570
65 Utah (Eccles) Salt Lake City, Utah 18,500 4.3 36,000 78,000 41,738 600
66 CUNY Baruch (Zicklin) New York, New York 13,600 4.5 50,000 104,000 58,208 640
67 Louisiana State (Ourso) Baton Rouge, Louisiana 9,600 4.6 30,000 82,000 58,570 620
68 Miami Coral Gables, Florida 5,000 4.8 39,000 85,000 87,784 630
69 Pepperdine (Graziadio) Los Angeles, California 4,400 4.9 40,000 96,000 86,290 640
70 Colorado (Leeds) Boulder, Colorado 1,900 4.9 52,000 113,000 63,296 630

来源:http://www.forbes.com/business-schools/

收藏收藏4 收藏收藏4
沙发
 楼主| 发表于 2013-10-10 12:14:49 | 只看该作者

The Best Business Schools: Behind The Numbers

Our eighth biennial ranking of business schools is based solely on the return on investment achieved by the graduates from the class of 2008. We surveyed 17,000 alumni at 100 schools regarding their pre- and post-M.B.A. compensation, career choice and location. We heard back from 27% of those graduates. Schools where we did not hear back from at least 15% of their alumni were not included in the rankings. We also did not include schools where alumni had a negative ROI after five years


We compared the alumni earnings in their first five years out of business school to their opportunity cost (two years of forgone compensation, tuition and required fees). We adjusted the median “5-year M.B.A. gain” for cost of living expenses and discounted their earnings gains using a rate tied to the discount rate used by large companies in their pension funds. We also discounted tuition to account for students who pay in-state rates and for the non-repayable financial aid that schools dole out. We did not deduct taxes from the earnings gains. We assume that compensation would have risen half as fast as their post-M.B.A. salary increases had these alumni not attended business school. The 5-year M.B.A. gain represents the net cumulative amount the typical alumni would have earned after five years by getting their M.B.A. versus staying in their pre-M.B.A. career. The schools are all ranked based on their 5-year M.B.A. gain.


We separate U.S. and non-U.S. schools in the rankings. Only business schools with two-year full-time M.B.A. programs were included in the U.S. ranking. The international schools include both one- and two-year programs. One-year programs have an advantage from an ROI standpoint because students only have one year of forgone compensation. We calculate each school’s 5-year M.B.A. gain using data reported by the alumni in their local currency and then convert the gain using an average exchange rate over the past five years.


By: Kurt Badenhausen
http://www.forbes.com/sites/kurt ... behind-the-numbers/
板凳
发表于 2013-10-23 17:04:28 | 只看该作者
原来在这里.....kent state榜上无名...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2024-5-5 06:42
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2023 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部