正式排名4月23号出,这是转自BW的预览。看来受金融危机影响,finance强的学校都有略微下降啊(Wharton/Booth相对于Kellogg/Sloan, Dartmouth/Columbia相对于Haas/Yale)。
1 [1] Harvard (100) [100]
2 [1] Stanford (99) [100]
3 [4] Northwestern (95) [93]
3 [3] Penn (95) [95]
5 [4] MIT (92) [93]
6 [4] Chicago (91) [93]
7 [7] Berkeley (88) [89]
8 [7] Dartmouth (87) [89]
9 [9] Columbia (86) [88]
10 [13] Yale (85) [80]
11 [10] NYU (83) [84]
12 [14] Duke (82) [79]
13 [12] Michigan (81) [82]
14 [11] UCLA (80) [83]
15 [17] Carnegie Mellon (79) [77]
15 [14] UVA (79) [79]
17 [14] Cornell (76) [79]
18 [18] Texas-Austin (74) [74]
19 [22] Georgetown (73) [69]
20 [19] UNC (70) [72]
20 [21] USC (70) [70]
[此贴子已经被作者于2009-4-18 4:16:41编辑过] |