1. | 从学府路向西方向,前往中央大道 |  | 16 米
|
2. | 在中央大道处调头 |  | 0.9 公里
|
3. | 在宁六路向左转 |  | 9.8 公里
|
4. | 上匝道走二桥高速 部分收费路段
|  | 21.3 公里
|
5. | 下出口走绕城公路 |  | 3.7 公里
|
6. | 上匝道,前往沪宁高速 |  | 211 米
|
7. | 在交岔路口继续沿指向沪宁高速的方向向左,走沪宁高速 |  | 270 公里
|
8. | 下 外环隧道方向 出口走A20公路 |  | 22.3 公里
|
9. | 下 同济路 出口,前往泰和路 |  | 421 米
|
10. | 继续直行进入泰和路 |  | 119 米
|
11. | 在同济路向左转 |  | 1.6 公里
|
12. | 在双城路向右转 |  | 2.1 公里
|
13. | 在塘后路向右转 |  | 499 米
|
14. | 在第 2 个路口向左转,朝塘后支路行进 |  | 382 米
|
15. | 乘坐水上摩托艇横渡太平洋 |  | 782 公里
|
16. | 继续直行 |  | 1.4 公里
|
17. | 继续直行进入県道350号線 |  | 2.0 公里
|
18. | 在県道349号線向左转 |  | 11.3 公里
|
19. | 向右转 |  | 57 米
|
20. | 向左转 |  | 58 米
|
21. | 乘 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 |  | 49.5 公里
|
22. | 继续直行 |  | 99 米
|
23. | 向右转 |  | 182 米
|
24. | 向右转 |  | 369 米
|
25. | 向左转,前往県道38号線 |  | 0.8 公里
|
26. | 继续直行进入県道38号線 |  | 0.9 公里
|
27. | 在串木野駅(交差点)向右转,进入国道3号線 |  | 32.9 公里
|
28. | 左转走九州自動車道 |  | 342 公里
|
29. | 继续前行,上関門橋 |  | 9.2 公里
|
30. | 继续前行,上中国自動車道 |  | 64.6 公里
|
31. | 下 山口JCT 出口,前往山陽道?広島?大阪 |  | 1.5 公里
|
32. | 走山陽自動車道 |  | 94.8 公里
|
33. | 下 有料道路大竹IC 出口走広島岩国道路 |  | 12.5 公里
|
34. | 走右侧匝道,前往山陽道?広島?大阪 |  | 1.2 公里
|
35. | 走山陽自動車道 |  | 309 公里
|
36. | 下 神戸JCT 出口,前往中国道?西宮北?大阪 |  | 1.2 公里
|
37. | 走中国自動車道 |  | 30.1 公里
|
38. | 下右侧 吹田JCT 出口,前往名神?京都 |  | 1.2 公里
|
39. | 走名神高速道路 |  | 49.0 公里
|
40. | 下 草津JCT 出口,前往新名神?東名阪?草津田上?名古屋 |  | 1.3 公里
|
41. | 走新名神高速道路 |  | 49.7 公里
|
42. | 下 亀山JCT 出口,前往東名阪道?伊勢湾岸道?鈴鹿?名古屋?豊田 |  | 1.1 公里
|
43. | 走東名阪自動車道 |  | 22.0 公里
|
44. | 下 四日市JCT 出口,前往伊勢湾岸道?豊田 |  | 1.2 公里
|
45. | 走伊勢湾岸自動車道 |  | 17.6 公里
|
46. | 下 高速飛島IC 出口走伊勢湾岸自動車道/名港トリトン 继续沿伊勢湾岸自動車道前行
|  | 32.1 公里
|
47. | 下 豊田JCT 出口,前往東名?名古屋?静岡 |  | 444 米
|
48. | 在交岔路口继续向右,沿指向東名?岡崎?静岡的路标走東名高速道路 |  | 303 公里
|
49. | 继续前行,上首都高速3号渋谷線 (首都高速的路标) |  | 12.1 公里
|
50. | 下 谷町JCT 出口,前往北池袋?霞が関 |  | 425 米
|
51. | 走首都高速都心環状線 |  | 6.0 公里
|
52. | 下 江戸橋JCT 出口,前往向島?湾岸線?箱崎 |  | 0.7 公里
|
53. | 走首都高速6号向島線 |  | 8.7 公里
|
54. | 下 堀切JCT 出口,前往大宮?東北道?三郷 |  | 462 米
|
55. | 走首都高速中央環状線 |  | 0.7 公里
|
56. | 下右侧 小菅JCT 出口,前往常磐道?三郷 |  | 0.6 公里
|
57. | 走首都高速6号三郷線 |  | 9.4 公里
|
58. | 下 三郷JCT 出口,前往常磐道?水戸 |  | 1.1 公里
|
59. | 走常磐自動車道 |  | 37.7 公里
|
60. | 下 高速桜土浦IC 出口,前往国道354号線 |  | 0.9 公里
|
61. | 在交岔路口继续向右,沿指向土浦?霞ヶ浦的路标走国道354号線 |  | 2.1 公里
|
62. | 在中村陸橋下(交差点)向左转,在国道354号線上行进 |  | 3.3 公里
|
63. | 在千束町(交差点)稍微向左转,在国道354号線上行进 |  | 0.6 公里
|
64. | 在亀城公園北(交差点)向右转,进入国道125号線 |  | 0.7 公里
|
65. | 在県道263号線向左转 |  | 458 米
|
66. | 向右转,继续沿県道263号線前行 |  | 496 米
|
67. | 向左转 |  | 270 米
|
68. | 向右转 |  | 427 米
|
69. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 6,243 公里
|
70. | 在Kalakaua Ave向右转 |  | 487 米
|
71. | 在Kapahulu Ave向左转 |  | 2.5 公里
|
72. | 在Waialae Ave稍向左转 |  | 475 米
|
73. | 上匝道走I-H-1 W |  | 8.5 公里
|
74. | 在 I-H-201 W 稍向右转 |  | 6.4 公里
|
75. | 下Interstate H1 W出口,前往Pearl City |  | 1.0 公里
|
76. | 走I-H-1 W |  | 6.8 公里
|
77. | 在 I-H-2 N 稍向右转 |  | 12.6 公里
|
78. | 下 8 出口,前往Wahiawa |  | 350 米
|
79. | 走HI-99 N/Kamehameha Hwy/State Hwy 80 继续沿HI-99 N前行
|  | 13.7 公里
|
80. | 继续直行进入HI-83 E/Kamehameha Hwy |  | 19.9 公里
|
81. | 在Kuilima Dr向左转 |  | 0.8 公里
|
82. | 向右转 |  | 169 米
|
83. | 乘坐皮划艇横渡太平洋 |  | 4,436 公里
|
84. | 在N Northlake Way向右急转 |  | 1.8 公里
|
85. | 继续前行,上NE Pacific St |  | 1.3 公里
|
86. | 在 Montlake Blvd NE 稍向右转 |  | 0.5 公里
|
87. | 走WA-520 E经由匝道前往Bellevue/Kirkland |  | 9.4 公里
|
88. | 下出口后走I-405 S,前往Renton |  | 5.7 公里
|
89. | 下 11 出口走I-90 E,前往Spokane |  | 1,313 公里
|
90. | 继续前行,上I-94 E |  | 1,326 公里
|
91. | 继续直行进入I-694 E |  | 38.4 公里
|
92. | 下 58B 出口走I-94 E,前往Madlson |  | 400 公里
|
93. | 继续直行进入I-90 E |  | 734 公里
|
94. | 继续直行进入I-80 E |  | 123 公里
|
95. | 继续前行,上Ohio Turnpike |  | 0.8 公里
|
96. | 继续前行,上I-76 E |  | 562 公里
|
97. | 下出口后走I-76 E |  | 28.7 公里
|
98. | 下 345 出口,前往30th St/Market St |  | 0.8 公里
|
99. | 在Arch St向右转 |  | 136 米
|
100. | 从Arch St向左转,进入N 30th St |  | 262 米
|
101. | 在Market St向右转 |  | 0.7 公里
|
102. | 在S 34th St向左转 |  | 342 米
|
103. | 在Walnut St向右转 目的地在左侧
|  | 0.5 公里
|