ChaseDream
搜索
返回列表 发新帖
查看: 1596|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助]GMAT算分, GWD ,PREP

[复制链接]
楼主
发表于 2008-12-3 00:15:00 | 只看该作者

[求助]GMAT算分, GWD ,PREP

Quantitative  Verbal  Score
GMAT  50  51  790
GMAT  50  46  780
GMAT  51  44  770
GMAT  50  47  770
GMAT  51  48  770
GMAT  49  47  760
GMAT  49  45  760
GMAT  50  42  750
GMAT  49  44  750
GMAT  49  42  750
GMAT  50  40  740
GMAT  49  41  740
GMAT  50  40  730
GMAT  50  38  730
GMAT  48  41  730
GMAT  45  44  720
GMAT  47  42  720
GMAT  49  38  710
GMAT  48  40  710
GMAT  48  38  710
GMAT  47  40  710
GMAT  39  47  710
GMAT  43  44  710
GMAT  50  36  710
GMAT  48  38  700
GMAT  49  34  690
GMAT  48  37  690
GMAT  48  35  680
GMAT  49  33  680
GMAT  49  31  680
GMAT  40  42  680
GMAT  49  33  670
GMAT  50  29  660
GMAT  47  34  660
GMAT  49  29  650
GMAT  48  30  650
GMAT  42  39  650
GMAT  50  27  640
GMAT  49  27  640
GMAT  38  39  640
GMAT  51  27  630
GMAT  49  25  620
GMAT  48  25  610
GMAT  45  29  610
GMAT  46  26  600
GMAT  47  19  540
GMAT  48  18  540
GMAT  48  17  540
GMAT  40  23  520
GMAT  50  21  610

1 请问,前两排的分数是怎算的啊???nn指导一下

2 我1月7号就考试了,到现在准备了大概半个月了,做了GWD,错误率6-9,能答多少分啊?

3 最后一问,PREP题库全解和PREP 模考里面的题目是重复的吗?

沙发
发表于 2008-12-3 12:01:00 | 只看该作者

神啊,准备了半个月,错误率6~9!

据我所知,语法你如果能错在8个,750分左右。

天啊,偶磨蹭了N个半个月,错率20.

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

IESE MBA
近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2024-11-20 17:22
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2023 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部