ChaseDream
搜索
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 8720|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

[排名] MBA Salaries of Top 45 programs

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-25 13:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rank School Starting Salary 10 years 20 years Lifetime Earnings Avg.  
1 Harvard $133,000 $182,000 $232,000 $3,867,903
2 Wharton $137,000 $161,000 $203,000 $3,491,372
3 Columbia $119,000 $165,000 $194,000 $3,349,669
4 Stanford $123,000 $149,000 $206,000 $3,327,145
5 Dartmouth (Tuck) $124,000 $142,000 $181,000 $3,146,031
6 Kellogg $117,000 $141,000 $190,000 $3,085,680
7 MIT (Sloan) $121,000 $137,000 $177,000 $3,031,132
8 Uchicago (Booth) $111,000 $137,000 $184,000 $2,970,437
9 UC-Berkeley $110,000 $134,000 $185,000 $2,960,527
10 NYU (Stern) $106,000 $135,000 $172,000 $2,918,748
11 Virginia (Darden) $105,000 $138,000 $181,000 $2,908,136
12 Duke $105,000 $131,000 $176,000 $2,858,021
13 Cornell $102,000 $138,000 $170,000 $2,844,421
14 UCLA $100,000 $134,000 $164,000 $2,807,378
15 Yale  $102,000 $138,000 $149,000 $2,750,657
16 CMU (Tepper) $105,000 $122,000 $159,000 $2,659,342
17 UNC (Kenan-Flagler) $92,600 $122,000 $163,000 $2,607,451
18 Emory (Goizueta) $89,800 $115,000 $174,000 $2,590,233
19 Georgetown (McDonough) $89,100 $118,000 $164,000 $2,570,392
20 Vanderbilt (Owen) $82,700 $124,000 $155,000 $2,557,927
21 UT (McCombs) $89,000 $117,000 $161,000 $2,550,997
22 Michigan (Ross) $107,000 $117,000 $141,000 $2,537,508
23 Notre Dame (Mendoza) $84,800 $124,000 $150,000 $2,507,576
24 USC (Marshall) $88,000 $114,000 $149,000 $2,449,177
25 Babson (Olin) $83,300 $119,000 $151,000 $2,432,864
26 Thunderbird $74,900 $114,000 $144,000 $2,347,535
27 Maryland (Smith) $74,000 $107,000 $146,000 $2,339,753
28 UC-Irvine $74,600 $114,000 $139,000 $2,337,185
29 Rochester (Simon) $74,700 $118,000 $138,000 $2,320,726
30 Gtech $71,500 $99,800 $146,000 $2,257,491
31 SMU (Cox) $77,200 $104,000 $139,000 $2,245,344
32 BostonU $74,300 $109,000 $135,000 $2,209,609
33 PurdueU $73,300 $114,000 $131,000 $2,205,865
34 Uwashington (Foster) $78,100 $106,000 $127,000 $2,201,277
35 Brigham Young $77,600 $98,300 $139,000 $2,200,664
36 WashU (Olin) $76,800 $103,000 $138,000 $2,189,463
37 Uminnesota $82,100 $99,700 $130,000 $2,169,156
38 OSU (Fisher) $68,100 $103,000 $141,000 $2,163,625
39 Indiana (Kelley) $74,000 $101,000 $131,000 $2,136,040
40 Uconn $63,700 $101,000 $133,000 $2,112,533
41 Michigan State $77,000 $96,200 $132,000 $2,112,029
42 GWU $65,300 $97,700 $140,000 $2,093,695
43 ASU $71,200 $97,100 $136,000 $2,070,232
44 Uillinois $71,500 $97,400 $123,000 $2,065,071
45 Iowa $62,500 $93,800 $111,000 $1,882,238

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
收藏收藏 收藏收藏
沙发
发表于 2010-5-25 14:31:05 | 只看该作者
基本胡扯,没有任何意义!心里安慰
板凳
发表于 2010-5-25 15:02:58 | 只看该作者
Darden排的好高啊,很不错
地板
发表于 2010-5-25 15:48:15 | 只看该作者
好贴,谢谢LZ!
5#
发表于 2010-5-25 20:09:35 | 只看该作者
上海新天地一带好多公寓HBS的平均毕业生一辈子的积蓄也买不起~~

Just 酱油 ^^
6#
发表于 2010-5-25 20:19:40 | 只看该作者
假设HBS的毕业生在读完MBA后工作20+n年,通过数据得出

n=(386.7-13.3*10-18.2*10)/23.2= 3.1年,

今年HBS的录取人平均年龄是26岁,于是毕业年龄是28岁,所以HBS的毕业生,平均退休年龄是51.1岁。

蛋蛋疼疼就是我。
7#
发表于 2010-5-26 15:17:20 | 只看该作者
这种数据没啥意义,因为基本上这只是base pay而已,最多加上点签约奖金。。而不包括年终奖金。。
而不管是出来直接作金融也好,还是HBS这种学校出来以后进入corporate然后快速升迁也好,越往后越多的收入来自奖金部分。

也就是说排名靠前的学校和靠后的学校,在学生实际收入上的差距也远比这张表上的数字所表现的来得大。
8#
发表于 2010-5-26 15:45:49 | 只看该作者
恩,同意楼上,同理金融学校比如booth和stern的排名在这里是被underrated了。
9#
发表于 2010-5-26 16:01:00 | 只看该作者
问个问题:我听说美国的工资涨幅很低,比中国低。比如在中国做金融,每年平均怎么着也能涨个15%,但是好像美国来说只有5%左右。实际情况是这样么?
10#
发表于 2010-5-26 17:10:56 | 只看该作者
这个数据包括了bonus。Just search for the original source。

CD上有个观念很错误,就是“金融学校”=“金融强校”。
某几个金融类的学校,每年career report看上去金融的百分比高,其实细看,第一,大都只是去IB,很少能去HF/PE/VC;第二,华尔街大大小小公司巨多,良莠不齐;第三,即使同一个公司,不同的职位差别也巨大。这当中很多都很水,并不难进。这些career report都不能反映。

所谓“金融学校”,仅仅能说明这个学校的学生偏好去金融业。而“非金融学校”很多学生就不会为了金融业而去那些low-level职位。而真正抢手的,比如top PE firms,仔细对比各个学校在里面的人口就能发现,同一档次的学校间几乎没有区别,管你金融非金融;高一档的,比如HS,人数骤升,尽管人家不是“金融学校”;低一档的,人口骤减,哪怕号称“金融学校”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Mark一下! 看一下! 顶楼主! 感谢分享! 快速回复:

近期活动

正在浏览此版块的会员 ()

手机版|ChaseDream|GMT+8, 2024-6-16 06:11
京公网安备11010202008513号 京ICP证101109号 京ICP备12012021号

ChaseDream 论坛

© 2003-2023 ChaseDream.com. All Rights Reserved.

返回顶部