Student | Test1 | Paper1 | Test2 | Paper2 | Final Test |
Student1 | A | B | A | B | A |
Student2 | A | C | A | C | A |
Student3 | C | A | C | D | B |
Student4 | B | B | D | A | B |
Student5 | D | C | B | B | C |
Student6 | B | D | A | B | B |
TRUE | FALSE | Questions? |
【easy】类似:paper X拿A的同学TestY也拿A吗? | ||
【easy】类似:类似上面表格按某列重排序就看出来了 | ||
【计算】:某某项为A的同学最终成绩也为A吗? 这里的最终成绩是这四(或五)部分的均值,然后四舍五入,大家自己算下. 楼主最终算出来该同学的均值为3.1,四舍五入为B |
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |