CEIBS | 长江 | BiMBA | 清华 | 北大光华 | 复旦国际/S3 | |
学位 | CEIBS的工商管理硕士学位 | 长江商学院MBA(若需获得教育部认可的长江商学院MBA学位证书,中国籍MBA学生还需要参加GRK考试) | 比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院授予的MBA学位(+Fordham商学院国际金融硕士) | 清华研究生学历及清华工商管理硕士学位(MIT的学习证书) | 北京大学MBA学历和学位(可修国外7所合作院校的双学位) | 复旦大学硕士研究生毕业证书和工商管理硕士学位证书以及麻省理工学院斯隆管理学院学习证明书/韩国高丽大学或新加坡国立大学工商管理硕士学位证书(S3) |
师资 | 60%外国教授,100%的国际背景+博士学位 | 100%的国际背景+博士学位 | 中外兼有,背景都比较强,北大发展研究院的师资+合作院校师资 | 中外兼有+基本都是博士 | 基本都是光华的老师 | 复旦的老师为主,辅有MIT的老师/三所学校的老师均有 |
课程 | 必修课+选修课+小组咨询项目 | 预科+必修+选修+人文课程+商务沟通 | (只有课程名称,没有明确分类) | 核心课+选修课+论文 | 核心课+选修课 | 必修+选修 |
学费 | 21.8 | 24 | 16.5 | 9.8(13.8)* | 9.8(10.8)* | 13/15 |
时间 | 18个月 | 18个月 | 16个月 | 24个月 | 24个月 | 24个月 |
学习前年薪(08年数据) | 12.1 | 11.7 | 10.6 | 8.17 | 7.97 | 8.42 |
毕业后首年年薪(08年数据) | 19.97 | 17.41 | 17.78 | 15.22 | 14.63 | 13.12 |
国际交流 | 国际顶尖(42所学校),时间3个月 | 国际顶尖(8所学校),时间3个月 | 不明确,毕业后可选修美国Fordham商学院国际金融硕士 | 国际顶尖(74所学校),一个学期,可得MIT或HEC得双学位 | 国际顶尖(60多所学校),可修国外7所商学院的双学位 | 国际顶尖(36所学校),一学期 |
学生情况 | 总数 196 | 学生人数: 61 | 平均年龄:30 | 学生人数:360-440,其他未见 | 录取人数:320人 | 2008年国际MBA: 录取人数: 102 男女比例: 1.4:1 平均年龄: 27.3 年龄范围: 25-31 平均工作经验:5.1 |
平均年龄 29.2岁 | 女生比例: 32% (20人) | 平均工作经验:7年 | 录取学生基本情况: | |||
平均工作经验 5.9年 | 国际学生比例: 10% (澳大利亚、印度、韩国、马来西亚) | GMAT平均成绩:676 | 平均年龄:29岁 | |||
平均GMAT成绩 691 | 平均年龄: 30 | 女性学院比例:49% | 年龄范围:24-39岁 | |||
GMAT分数分布(中间的80%) 640-740 | 平均工作年限: 6年 | 国际学生比例:38% | 平均工龄:6年 | |||
(08年) | GMAT平均分: 680 | 男女比例:1. 86:1 | ||||
笔试最高分:联考总分229分,英语92分,综合146分。 | ||||||
笔试平均分:联考总分191分,英语78分,综合114分。 | ||||||
录取模式 | “GMAT+申请材料”模式 | “GMAT+申请材料”模式 | “GMAT+申请材料”模式或校园考试 | MBA联考+复试(参考GMAT成绩) | MBA联考+复试(参考GMAT成绩) | MBA联考+复试(参考GMAT成绩) |
*指国际班 | *指国际班 |
最近正在选学校,便将内地几家著名商学院的MBA信息汇总进行比较,索性发到CD上来,以方便其他同样想法的CDer,数据均来源于各MBA的官方网站和经理人杂志(年薪数据),较为客观,没有其他的意思,请各位长辈多多理解。只是小弟才疏学浅,若有不足和错误之处,望大家多多包涵和指点。祝大家都能顺利进入理想的学校,学业事业有成!
CEIBS:
长江商学院:
BiMBA:
清华:
http://mba.sem.tsinghua.edu.cn/
北大光华:
复旦:
http://www.fdms.fudan.edu.cn/fdmba/
经理人杂志:
http://www.sino-manager.com/NewsShow.aspx?PostID=932
顶啊!
清华的国际学生集中在国际班的2个班里,08级每个班30大陆30国际。
F班和P班只有少数几个学中文的日本韩国学生(中文授课)
这是大实话,呵呵。
入学和毕业第一年的薪水貌似有点低啊
这个数据是怎么来的啊
比较类别\学校 | 中欧 | 清华 | 北大光华 | BIMBA | 长江 |
全职学生人数(2008) | 200左右 | 220左右 | 120左右 | 100左右 | 60左右 |
学费(四舍五入) | 19万 | 12万 | 12万 | 16.5万 | 24万 |
校园+宿舍 | 有 | 有 | 有 | 无宿舍 | 无校园 |
国际学生比例 | 38.50% | 35% | 33% | 38% | 10% |
教授可及性(教授办公室是否MBA可经常访问) | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
与其他学生,学院的交流情况(本科,硕士,博士,EMBA) | 偶尔可与EMBA吃饭 | 全面交流 | 全面交流 | 全面交流 | 偶尔可与EMBA吃饭 |
课程时间与长度 | 18个月 | 20个月 | 20个月 | 12个月 | 11个月 |
实习安排与机会 | 有 | 有(包括1个暑期,2个寒假) | 有(包括1个暑期,2个寒假) | 无 | 无 |
学位情况 | 中欧 MBA | 清华MBA与研究生学历 | 北大MBA与研究生学历 | VLG MBA | 长江MBA |
可选择双学位情况 | 无 | 有(MIT,HEC,CUHK等) | 有(NUS,ESSEC,UTEXAS,UWASHINTON等) | 无 | 无 |
国际交流学院数量与质量 | 最强(包括沃顿,LBS,NYU等) | 强(包括沃顿,CHICAGO等) | 强(包括沃顿,KELLOGG,CHICAGO等) | 似乎无 | 一般(有4所美国商学院,HAAS等,人数不详) |
就业情况 | 薪水中值33万 | 薪水中值18万 | 薪水中值17万 | 不详 | 薪水中值25万 |
高端学生就业公司 | 顶级投行咨询摩根,中金,麦肯锡等 | 顶级投行咨询高盛,中金,麦肯锡等 | 顶级投行咨询高盛,中金,BOOZ等 | 中金,IBM | 中金,ATK |
课程结束时就业签约率 | 87% | 91% | 92% | 不详 | 44% |
数据来源:
入学和毕业第一年的薪水貌似有点低啊
这个数据是怎么来的啊
入学和毕业第一年的薪水貌似有点低啊
这个数据是怎么来的啊
数据是从《经理人》杂志获取的,《经理人》每两年都会组织一次国内MBA的排名,其中会有薪水情况,表中的数据就来源于其08年的排名,具体信息请见:
http://www.sino-manager.com/NewsShow.aspx?PostID=932
随意说一句~
BIMBA的FT 人数是50。
哈哈,说得很对
好不容易过了发帖限制时间,看了不少贴。
这贴一定要顶,谢谢lz。
发现入学前的薪水也不是很高啊,可是论坛上牛人们的背景贴怎么一个比一个牛,我都不敢说我的背景了
矛盾ing
你什么背景亚?哈哈
中欧刚毕业的薪水数据感觉好像是低了点。应该是30多万才对。加一句,我在topmba里面看了一下亚洲的商学院雇佣数据,employer投票中中欧可是排在第二,如果这种亚洲top 1的平均薪水才20万(学费加生活费都要耗去你近40万),那我看我们还是不要去读亚洲的商学院了。。。BTW,我工作4年(比5.9年少近2年),在上海都有混到比平均入学学生的12万年薪水高,而且我所在的行业是传统制造行业,非500强,所以还是看看下面这个数据吧(数据来自topmba)。
School Name | Country | Regional Rank 2008/9 | Regional Rank 2007/8 | Employer Votes | Avg. GMAT Score | Avg. Years Work | Class Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/9 - 2 Year Avg | 2008/9 - Index | |||||||
Australian Graduate School of Management | Aust. | 4 | 3 | 37.5 | 22 | 660 | 7 | 62 |
China Europe International Business School (CEIBS) | China | 5 | 5 | 36.5 | 21 | 685 | 6 | 188 |
INSEAD Singapore | Sing. | 1 | 1 | 91.5 | 53 | 702 | 6 | 481 |
Melbourne Business School, The University of Melbourne | Aust. | 2 | 2 | 65.5 | 38 | 640 | 7 | 128 |
NUS Business School, National University of Singapore | Sing. | 3 | 6 | 44.5 | 26 | 653 | 5 | 145 |
Asian Institute of Management | Phil. | 16 | 11 | 20.5 | 12 | 580 | 4 | 110 |
Australian National University National Graduate School of Management | Aust. | 18 | 16 | 19 | 11 | 630 | 7 | n/a |
Hong Kong University of Science and Technology | HK | 8 | 8 | 31.5 | 18 | 640 | 5 | 90 |
Indian Institute of Management, Ahmedabad | India | 11 | 12 | 29 | 17 | 760 | 2 | 297 |
Indian Institute of Management, Bangalore | India | 6 | 9 | 35 | 20 | 780 | 2 | 234 |
Indian Institute of Managemet Calcutta | India | 12 | 17 | 25 | 14 | 760 | 2 | 239 |
Indian School of Business | India | 13 | 20 | 24 | 14 | 707 | 5 | 442 |
Macquarie Graduate School of Management, Macquarie University | Aust. | 7 | 21 | 33.5 | 19 | 500 | 10 | 35 |
Monash University Graduate School of Business | Aust. | 9 | 7 | 31 | 18 | 500 | 5 | 480 |
Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore | Sing. | 10 | 10 | 29.5 | 17 | 652 | 6 | 96 |
Tsinghua University School of Economics & Management | China | 14 | 19 | 22 | 13 | 630 | 6 | 138 |
University of Hong Kong | HK | 17 | 13 | 20 | 12 | 670 | 5 | 50 |
UTS University of Technology Sydney. Graduate School of Business | Aust. | 15 | 19 | 20.5 | 12 | 550 | 4 | 30 |
Bond University | Aust. | 24 | n/a | 13 | 8 | 610 | 8 | 17 |
Brisbane Graduate School of Business, Queensland University of Technology | Aust. | 23 | 21 | 13.5 | 8 | 610 | 10 | 80 |
Chinese University of Hong Kong | HK | 20 | 15 | 16 | 9 | 610 | 5 | 51 |
Delhi University | India | 22 | n/a | 15.5 | 9 | 550 | 2 | n/a |
Guanghua School of Management , Peking University | China | 19 | 18 | 17.5 | 10 | 630 | 7 | 90 |
S. P. Jain Institute of Management and Research | India | 21 | n/a | 15.5 | 9 | 680 | 2 | 180 |
Adelaide Graduate School of Business, University of Adelaide | Aust. | 26 | n/a | 10.5 | 6 | 600 | 2 | 30 |
AIT, Asian Institute of Technology | Thai. | 38 | n/a | 5 | 3 | 580 | 4 | 80 |
Asian University of Science and Technology | Thai. | 30 | n/a | 10 | 6 | 500 | 5 | 30 |
Cheung Kong Graduate School of Business | China | 33 | n/a | 8.5 | 5 | 680 | 6 | 61 |
Cornell-Nanyang Institute of Hospitality Management | Sing. | 28 | n/a | 10 | 6 | 608 | 3 | 63 |
Fudan University | China | 37 | n/a | 5 | 3 | 600 | 6 | n/a |
IUJ, International University of Japan | Japan | 27 | n/a | 10.5 | 6 | 610 | 5 | 51 |
La Trobe University | Aust. | 35 | n/a | 7 | 4 | 500 | 10 | 757 |
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | Japan | 34 | n/a | 7.5 | 4 | 550 | 3 | n/a |
Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University | Aust. | 39 | n/a | 4 | 2 | 620 | 3 | 46 |
Seoul National University | Korea | 31 | 22 | 10 | 6 | 510 | 5 | 60 |
Singapore Management University | Sing. | 40 | n/a | 4 | 2 | n/a | n/a | 45 |
U21Global | Sing. | 36 | n/a | 6 | 3 | n/a | n/a | 30 |
University of Western Australia | Aust. | 25 | n/a | 12 | 7 | 610 | 8 | 56 |
University of Wollongong, Wollongong, Sydney, Dubai, | Aust. | 29 | n/a | 10 | 6 | 500 | 2 | 213 |
Waseda Business School | Japan | 32 | 23 | 9.5 | 6 | 580 | 8 | 150 |
其他学校的数据不清楚,中欧的毕业生工资是少报了。
可以参考中欧的就业报告:http://www.ceibs.edu/career_c/careerreport/images/20090811/19059.pdf
如果学生要虚报,无论对学校还是对机构都是会虚报的。
但很怀疑任何一个校外机构可以拿到比学校更完整的学生回复。
先要拿到全体学生的联络方式,还要让相当比例的学生来回复此调查,呵呵,可能性有多大?
如果这个机构可以从大多数用人单位拿到数字,最好也公布一下数据的来源,不然谁又知道这些数字从哪里来的呢?
很好啊,顶一下
相比较08年的就业数据,大陆学生的平均起薪要下降5万左右。
09年上半年的就业市场,已经实实在在反映在就业报告里了。
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |