GPA (Class of 2009) | LSAT (Class of 2009) | ||||||
75th GPA: | 3.82 | 75th LSAT: | 174 | ||||
Median GPA: | 3.7 | Median LSAT: | 172 | ||||
25th GPA: | 3.51 | 25th LSAT: | 169 |
GPA (Class of 2009) | LSAT (Class of 2009) | ||||||
75th GPA: | 3.82 | 75th LSAT: | 174 | ||||
Median GPA: | 3.7 | Median LSAT: | 172 | ||||
25th GPA: | 3.51 | 25th LSAT: | 169 |
上面的75th gpa,25th gpa,75th lsat,25th lsat分别是什么意思啊
lawschoolnumbers上面的数据
学点基础的统计知识吧.
因为用"平均分"来描述一组数据, 误差太大; 作为改善, 一般用1/4, 1/2, 3/4三个数据点来描述.
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |