找到了一个Accounting and Finance,不过不是排名,是RAE分数,个人觉得这个比排名更重要.
Number of submissions: 20
2001 Rating | Proportion of Staff Selected | Category A and A* Research Active Staff (FTE) | Flagged Research Groups | |
---|---|---|---|---|
University of Bristol | 5 | B | 8.8 | |
University of Central Lancashire | 3b | E | 3.5 | |
University of Durham | 5 | A | 8.0 | |
University of Essex | 5 | C | 17.5 | |
University of Exeter | 5 | D | 7.0 | |
University of Liverpool | 3a | A | 8.0 | |
London School of Economics and Political Science | 5* | A | 32.0 | |
University of Manchester | 5* | A | 26.8 | |
University of Newcastle | 5 | D | 5.0 | |
Sheffield Hallam University | 3a | F | 2.4 | |
University of West of England, Bristol | 5 | E | 6.2 | |
University of Aberdeen | 4 | B | 10.2 | |
University of Dundee | 4 | A | 14.5 | |
University of Edinburgh | 5 | A | 11.0 | |
University of Glasgow | 5 | C | 9.0 | |
Glasgow Caledonian University | 4 | F | 6.0 | |
University of Paisley | 5 | F | 2.0 | |
University of Stirling | 5 | B | 17.8 | |
University of Strathclyde | 5 | C | 13.5 | |
University of Wales, Bangor | 5 | B | 9.0 |
XD考虑下Oxford, Cambridge, LSE, IC,
若有工作经验再可看下LBS
除了OXCAM兩校加上倫敦商 倫敦政經 倫敦IC三校以外
還可以選擇city的Cass商學院 reading的ISMA Manchester商學院這幾間 都是蠻不錯的program
1 | LBS | ||
2 | Lancaster | ||
3 | Oxford | ||
4 | LSE | ||
5 | Manchester | ||
6 | City, London | ||
7 | Warwick | ||
8 | Cambridge | ||
9 | Strathclyde | ||
10 | Exeter |
resource from
http://www.uker.net/rank/finance/
UKER 2005-2006英国大学金融专业排行榜 (1-10)
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |