ChaseDream

标题: today's Forbes Ranking [打印本页]

作者: zen    时间: 2003-9-27 01:30
标题: today's Forbes Ranking
For your fun of this weekend.


http://www.forbes.com/lists/results.jhtml?passListId=95&passYear=2003&passListType=Misc&searchParameter1=4Str%7C%7CPatCS%7C%7CUnited+States&searchParameter2=unset&resultsHowMany=25&resultsSortProperties=-numberfield1%2C%2Bstringfield1&resultsSortCategoryName=5-year%2Bgain%2B%28%24thou%29&fromColumnClick=&bktDisplayField=&bktDisplayFieldLength=&category1=Region&category2=category2&passKeyword=&resultsStart=1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Click on a column header sort by that category:  
School  5-year gain 1 ($thou)  5-year gain 2 (%)  Years to payback  Class of '98 salary pre-MBA ($thou)  Class of '98 salary in 2002 ($thou)  Tuition-class of '04 3  Median GMAT Class of '04  ublic/
Private  Location  
Harvard  149 88 3.1 60 195 64 710 private Boston, MA  
Columbia  147 104 2.6 46 160 67 711 private New York, NY  
Chicago  145 97 2.7 50 153 67 700 private Chicago, IL  
Dartmouth (Tuck)  139 91 2.8 50 161 67 700 private Hanover, NH  
Yale  137 112 2.5 37 131 65 700 private New Haven, CT  
Pennsylvania (Wharton)  134 90 2.7 50 150 58 710 private Philadelphia, PA  
Stanford  133 83 2.9 58 160 70 NA private Stanford, CA  
UNC (Kenan-Flagler)  132 119 2.4 43 129 54 680 public Chapel Hill, NC  
Northwestern (Kellogg)  126 83 2.9 50 160 66 700 private Evanston, IL  
Virginia (Darden)  123 101 2.6 45 126 64 684 public Charlottesville, VA  
Cornell (Johnson)  122 92 2.8 40 140 64 680 private Ithaca, NY  
NYU (Stern)  120 89 2.7 47 139 63 700 private New York, NY  
Washington U-St. Louis(Olin)  120 113 2.3 33 98 61 650 private St. Louis, MO  
MIT (Sloan)  118 78 3 49 141 67 710 private Cambridge, MA  
UCLA (Anderson)  118 94 2.7 48 135 49 700 public Los Angeles, CA  
Texas-Austin (McCombs)  114 114 2.4 38 105 51 680 public Austin, TX  
Brigham Young (Marriott)  108 149 2.3 30 98 19 650 private Provo, UT  
Carnegie Mellon  99 78 2.9 40 118 65 680 private Pittsburgh, PA  
Emory (Goizueta)  99 95 2.8 40 116 31 675 private Atlanta, GA  
Michigan  96 71 2.9 45 116 67 690 public Ann Arbor, MI  
Duke (Fuqua)  95 73 3 43 127 65 710 private Durham, NC  
UC Berkeley (Haas)  95 80 3 44 125 50 710 public Berkeley, CA  
William & Mary  94 102 2.7 35 104 45 600 public Williamsburg, VA  
Georgetown (McDonough)  93 76 3 37 120 61 661 private Washington, DC  
Iowa (Tippie)  93 118 2.5 32 96 36 640 public Iowa City, IA  


               1 - 25 26 - 50 51 - 67


作者: lewis    时间: 2003-9-27 07:01
Thank you very much!
作者: lewis    时间: 2003-9-27 07:26
[attachimg]4624[/attachimg][attachimg]4625[/attachimg][attachimg]4626[/attachimg]
作者: lewis    时间: 2003-9-27 07:27
[attachimg]4627[/attachimg][attachimg]4628[/attachimg]
作者: Euphony    时间: 2003-9-27 14:50
3ks!SO many rankings.Which of them is the most reliable?
作者: zen    时间: 2003-9-27 15:31
If you only trust rankings, you'd better do not have any ranking.
作者: guojianchina    时间: 2003-9-28 09:59


Click on a column header sort by that category:  
School  5-year gain 1 ($thou)  5-year gain 2 (%)  Years to payback  Class of '98 salary pre-MBA ($thou)  Class of '98 salary in 2002 ($thou)  Tuition-class of '04 3  Median GMAT Class of '04  ublic/
Private  Location  
Insead  148 171 1.7 57 150 49 704 private Fountainbleau, France  
IMD  134 141 1.9 66 150 40 660 private Lausanne, Switzerland  
Cambridge (Judge)  131 166 2.3 53 130 36 680 public Cambridge, UK  
Oxford (Said)  125 179 1.8 48 129 37 690 public Oxford, UK  
London  114 85 2.8 50 135 57 690 public London, UK  
York (Schulich)  97 168 2.4 29 94 29 650 public Toronto, Ontario  
SDA Bocconi  94 191 2 39 104 31 670 private Milano, Italy  
IESE  88 123 2.6 27 83 51 672 private Barcelona, Spain  
Australian GSOM  79 100 3 37 101 36 640 public Sydney, Australia  
Queen's  76 157 2.2 34 80 35 684 public Kingston, Ontario  
Cranfield  71 109 2.5 53 105 38 640 public Bedford, UK  
Rotterdam  70 74 2.9 36 99 33 630 public Rotterdam, Netherlands  
McGill  46 75 3.4 29 76 29 640 public Montreal, Quebec  
HEC-Paris  24 25 4.3 48 105 35 660 public Cedex, France  
Manchester  20 21 4.4 32 96 40 617 public Manchester, UK  
Esade  18 28 4.2 23 62 43 640 private Barcelona, Spain  
HEC-Montreal  16 48 3.6 31 51 12 600 public Montreal, Quebec  
Concordia (Molson)  10 21 4.4 25 53 6 653 public Montreal, Quebec  





作者: aeolian    时间: 2003-11-14 06:02
Thanks so much!
作者: josh_han    时间: 2003-11-14 07:57
工资有那么高的离谱吗? 难以置信. 我在高科技领域干了近7年, 工资也没到6位数. MBA看来确实可以化腐朽为神奇.
作者: josh_han    时间: 2003-11-14 08:03
对于很多国际学生, 没读MBA之前,在母国的工资折合成美元是微不足道的. 难怪PRE-MBA的平均工资那么低了. 如果只计算美国学生的工资变化, 恐怕涨幅只有50%. 但也相当可观了.
作者: seanql    时间: 2003-12-30 15:25
[attach]10339[/attach]

整理成EXCEL的,欢迎下载!
作者: toolzy    时间: 2003-12-30 16:43
这个只是用收入和成本费用来评估的排名,个人认为非常没有实用价值。




欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) Powered by Discuz! X3.3