OG-11th | OG-10th |
1 | N |
2 | N |
3 | N |
4 | N |
5 | N |
6 | N |
7 | N |
8 | N |
9 | N |
10 | N |
11 | N |
12 | N |
13 | N |
14 | N |
15 | N |
16 | N |
17 | 9 |
18 | 14 |
19 | 22 |
20 | 29 |
21 | 33 |
22 | 40 |
23 | 43 |
24 | 51 |
25 | 55 |
26 | 66 |
27 | 68 |
28 | 74 |
29 | 88 |
30 | 89 |
31 | 91 |
32 | 103 |
33 | 110 |
34 | 117 |
35 | 123 |
36 | 126 |
37 | 156 |
38 | 157 |
39 | 166 |
40 | 186 |
41 | 190 |
42 | 192 |
43 | N |
44 | N |
45 | N |
46 | N |
47 | N |
48 | N |
49 | N |
50 | N |
51 | N |
52 | N |
53 | N |
54 | N |
55 | N |
56 | N |
57 | N |
58 | 4 |
59 | 8 |
60 | 11 |
61 | 12 |
62 | 16 |
63 | 19 |
64 | 27 |
65 | 52 |
66 | 58 |
67 | 67 |
68 | 79 |
69 | 82 |
70 | 94 |
71 | 95 |
72 | 101 |
73 | 124 |
74 | 127 |
75 | 135 |
76 | 138 |
77 | 139 |
78 | 158 |
79 | 163 |
80 | 167 |
81 | 171 |
82 | 177 |
83 | 183 |
84 | 188 |
85 | 196 |
86 | 203 |
87 | N |
88 | N |
89 | N |
90 | N |
91 | N |
92 | N |
93 | N |
94 | N |
95 | N |
96 | N |
97 | N |
98 | N |
99 | N |
100 | N |
101 | N |
102 | 2 |
103 | 3 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 42 |
107 | 46 |
108 | 56 |
109 | 65 |
110 | 73 |
111 | 83 |
112 | 87 |
113 | 96 |
114 | 119 |
115 | 120 |
116 | 129 |
117 | 134 |
118 | 146 |
119 | 161 |
120 | 170 |
121 | 176 |
122 | 182 |
123 | 184 |
124 | 200 |
V1 | 1 |
V2 | 20 |
V3 | 23 |
V4 | 30 |
V5 | 38 |
V6 | 41 |
V7 | 48 |
V8 | 54 |
V9 | 57 |
V10 | 62 |
V11 | 70 |
V12 | 72 |
V13 | 76 |
V14 | 90 |
V15 | 105 |
V16 | 112 |
V17 | 113 |
V18 | 125 |
V19 | 128 |
V20 | 142 |
V21 | 154 |
V22 | 159 |
V23 | 160 |
V24 | 180 |
V25 | 185 |
V26 | 187 |
V27 | 193 |
V28 | 201 |
V29 | 5 |
V30 | 6 |
V31 | 17 |
V32 | 18 |
V33 | 32 |
V34 | 36 |
V35 | 37 |
V36 | 53 |
V37 | 59 |
V38 | 75 |
V39 | 77 |
V40 | 93 |
V41 | 97 |
V42 | 98 |
V43 | 99 |
V44 | 116 |
V45 | 130 |
V46 | 131 |
V47 | 137 |
V48 | 141 |
V49 | 143 |
V50 | 147 |
V51 | 162 |
V52 | 164 |
V53 | 172 |
V54 | 179 |
V55 | 189 |
V56 | 202 |
V57 | 10 |
V58 | 24 |
V59 | 25 |
V60 | 39 |
V61 | 45 |
V62 | 49 |
V63 | 63 |
V64 | 69 |
V65 | 85 |
V66 | 86 |
V67 | 100 |
V68 | 111 |
V69 | 121 |
V70 | 122 |
V71 | 136 |
V72 | 148 |
V73 | 149 |
V74 | 150 |
V75 | 151 |
V76 | 165 |
V77 | 175 |
V78 | 181 |
V79 | 191 |
V80 | 199 |
V81 | 204 |
V82 | 205 |
这个表不太懂.我在困境区下的只有1-82题,好象就是对应这个表的V1-V82.全是10OG里有的题啊..那么这表里的不带V的那些标号是什么啊?? 11OG里哪些是新题啊?
急~~请教大家!
很奇怪.怎么中间那么大空白.折腾半天也编辑不好了.不好意思哦..大家原谅!!!
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |