项目 | 港大金融(HKU Fin) | 港科金数(HKUST FM) |
tiltle及名气 | QS22 理论上属于同一Tier, 个人感觉HKU名气更大 | QS34 (但本人申请前并不熟悉) |
项目时长 | 正常一年,最长两年 | 正常一年半,可以两年 |
实习时间 | 每年四个月(两年则八个月),不延毕没有summer intern | 一共六个月(包括summer) |
课程设置 | 有三个分支,可选fe方向,但感觉对金工来说不够 | 数学编程类课程开设很全,课业压力比较大(但本人可以接受) |
所在学院 | 商学院,实习推送和同学资源很好 | 理学院,也有不错的就业服务 |
学校地点 | 港岛,实习更方便,生活成本更高 | 相对偏一些 |
花费 | 42w HKD (已交10w HKD留位费) | 21w HKD (算上损失的留位费也更便宜) |
项目大小 | 350-400 | 100+ |
项目地位 | 竞争项目不少 | HK最好的量化项目 |
留港比例 | 也不错但低于金数 | 往年40% |
项目bar | 两个项目侧重点不同不太好比,但从本科均分等显性条件看fin的bar高一点? |
大小双 发表于 2022-1-14 10:01
楼主什么时候提交的港科金数?
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |