Tier | Name | Comments | 2015-2021 OM/OR Chinese/Asian alumni |
Tier 0 | MIT ORC/MIT Sloan | Cutting-edge optimization and machine learning research center | 2021 Julia Yan-UBC 2020 Michael Hu-MGH Haihao (Sean) Lu - Chicago Booth 2018 Ying Daisy Zhuo-Co-founding partner of Interpretable AI Daniel Chen-Postdoctoral Associate at Amazon Shujing Wang-Lyft 2017 Peng Shi-USC Marshall |
Stanford GSB | Cutting-edge optimization and machine learning research center | 2021 Zhengli Wang-University of Hong Kong Danqi Luo-UCSD 2017 Sheng Qiang-Entrepreneur | |
Penn Wharton | Headquarter for empirical study | 2020 Jingxing Gan-Southern Methodist University Jiding Zhang-NYU Shanghai 2019 Lesley Meng (Asian)-Yale University 2017 Fei Gao-Indiana University | |
Columbia CBS | Dream place for Revenue Management, a lot of candidates went to industry | 2021 Pengyu Qian-Pudure University Jiaqi Li-Chinese University of Hong Kong, Shenzen 2019 Pu He-Two Sigma Fei Long-UNC Chapel Hill, faculty in Marketing Zhe Liu-Imperial College Business School, faculty in Analytics and Operations Management Kai Yuan-Two Sigma 2017 Wenqi Hu-Uber 2016 Lijian Lu-Goldman Sachs Asset Management (Now HKUST ISOM) Chen Xie-VTS, Inc John Yao-University of Miami 2015 Hua Zheng-JP Morgan | |
Chicago Booth | Solid mathematical training, comparable to Applied Mathematics Ph.D. program | 2020 Hongfan (Kevin) Chen-Chinese University of Hong Kong Yifan Feng-National University of Singapore 2017 Xiaoshan Peng-Indiana University Luyi Yang-Johns Hopkins University (Now UCB Haas) 2016 Jing Wu-City University of Hong Kong (Now CUHK) | |
Tier 1 | NYU Stern | Small program, very great placement | 2021 Shixin Wang-Chinese University of Hong Kong 2017 Yuqian Xu-University of Illinois, Urbana-Champaign (Now UNC) 2016 Xuan Wang-Hong Kong Univ. of Science and Technology |
Umich Ross | Very great placement,top项目中为数不多的nurturing项目,入学配备2名教授作导师 | 2021 Manqi (Maggie) Li- Renmin University Feng Tian-University of Hong Kong Mengzhenyu Zhang-University College of London 2019 Lai Wei-Boston College Guihua Wang-University of Texas at Dallas 2018 Murray Lei-Queens University Iris Wang-UIUC 2017 Qi (George) Chen-University of Texas - Dallas (Now LBS) 2016 Liang Ding-Bain Consulting 2015 Yao Cui-Cornell University | |
Northwestern Kellogg | Small program, placement近几年有所下滑,教授有所流失,single swimmer的代表项目 | 2020 Simin Li-Tulane University 2019 Jiankun Sun-Imperial College London Yue Yin-Uber, San Francisco, California 2018 Zhiji Xu-Google, Mountain View, California 2017 Kejia Hu-Vanderbilt University 2016 Lu Wang-McKinsey & Company, Chicago Dennis Zhang-Washington University in St. Louis | |
Harvard HBS | Small program, 非代表性的OM项目,偏operations strategy及innovation,但有专门的healthcare track | 2020 Grace Gu-Boston College | |
CMU Tepper | Small program, great placement, and solid training, single swimmer的代表项目,drop out ratio较高 | 2018 Yang Jiao (OR)-Boeing 2016 Xin Wang-Hong Kong Univ. of Science and Technology (IDEA) Ying Xu-Singapore University of Science & Design | |
USC Marshall | Great placement, good place for modeling | 2020 Hailong Cui-Minnesota Brian Han-UIUC Heng Zhang - ASU SCM 2015 Dongyuan Zhan-UCL Fang Tian-Pepperdine U | |
INSEAD | Great placement and strong faculty,another empirical powerhouse,TOM系招收中国人很少 | 2020 Zhi Chen (DS)-NUS | |
Tier 1.5 | UCLA Anderson | Faculty实力强劲,综合placement相对较弱于其他Tier 1,近几年开始多招收中国学生 | 2015 Wei Zhang-University of Hong Kong |
Yale SOM | Small and very new program, in a positive trajectory, should be tier 1 in the near future | 2020 Cheng Hua-Shanghai Jiantong University | |
Duke Fuqua | Small program, placement近年来较不理想,去业界多,DS相对OM更强势 | 2021 Yuan-Mao Kao-Baruch College, City University of New York 2019 Zhenhuan Lei-Capital One Chengyu Wu-T-Mobile Yunke Mai(DS)-University of Kentucky 2017 Yue Zhang-Penn State University 2016 Yan Shang-Facebook 2015 Lu Huang-Google | |
Maryland Smith | 同院IS项目很强势, 培养模式偏向nurturing | 2020 Wenchang Zhang-Indiana University Ai Ren-SUNY New Paltz 2019 Liyi Gu-Southern University of Science and Technology, Shenzen 2017 Liu Ming-Chinese University of Hong Kong, Shenzen 2016 Weiming Zhu-IESE, Barcelona Rui Zhang-University of Colorado, Boulder | |
WUSTL Olin | Good place for modeling, single swimmer的代表项目 | 2019 Fasheng Xu-Syracuse University 2018 Duo Shi-Chinese University of Hong Kong, Shenzen Xingxing Chen-University of Richmond 2016 Xiaomeng Guo-The Hong Kong Polytechnic University Guang Xiao-The Hong Kong Polytechnic University Renyu Zhang-New York University, Shanghai | |
Indiana Kelley | Good place for modeling, nurturing模式 | 2020 Han Zhang-Michigan State University Yu Wang-University of North Carolina-Wilmington 2015 Shanshan Guo-Shanghai University of Finance & Economics | |
LBS | Faculty实力强劲,总体placement极好,中国/亚裔学生placement数据较少 | 2018 Christopher Chen-Indiana University | |
Tier 2 | UTDallas Jindal | Rising star, big program, good placement | 2020 Wen Zhang-Baylor University Jiayu Chen-University of Calgary Zhichao Feng-University of Science and Technology of China 2019 Zhongwen Ma-Verizon Data Scientist Xi Shan(Visiting Assistant Professor)-Boston College 2018 Ying Cao-Pennsylvania State University, Erie Xiao Zhang-Saint Louis University 2017 Yang Bo-Chinese University of Hong Kong 2016 Shaokuan Chen-Target Lead Data Scientist 2016 Ting Luo-California State University, Fullerton 2015 Jingyun Li-California State University, Stanislaus |
GaTech Scheller | 同校ISYE项目强势,专长sustainability | 2017 Wayne Fu-University of Michigan, Dearborn 2016 Xixin (Natalie) Huang-University of Minnesota | |
University of Florida Warrington | 同系IS项目较强势,OM教授较少 | 2015 Yinliang (Ricky) Tan-Tulane University | |
Emory Goizueta | Good place for empirical study,项目2016年改革,长期看好 | None | |
Washington Foster | More traditional OR,not so many active professors | Many students went to industry (Amazon, Microsoft, etc.) | |
Minnesota Carlson | Good place for empirical study,中国人placement一直不佳 | None | |
Cornell Johnson | 同校ORIE项目过于强势,Placement近年来较不理想 | 2021 Xiaoyan Liu-Santa Clara University | |
UTAustin Mccombs | OM Placement近年来较不理想,DS及IS都很好 | 2020 Yixuan Liu (OM)-Purdue University (MIS) Yuxin Zhang(OM)-Wayne State University 2019 Long Zhao(DS)-NUS | |
UNC Kenan-Flagler | Placement近年来较不理想,招收中国人极少 | None | |
Boston University | Anita Tucker加入后未来较看好 | 2019 Alf Wang-Amazon 2017 Xin(Sarah) Zheng-Ithaca College |
Cedric_Xu 发表于 2021-5-20 17:19
作为IS学到了不少哈哈哈哈,不过Grace Gu可能不算?她找工作算是IS圈的,而且其实很strategy(IS也不太能算 ...
古天乐 发表于 2021-5-22 04:53
对绝大多数人就是看看而已
这些个能进任意一个就是祖坟冒青烟
管他是第5名还是第15名
Jackson_lin 发表于 2021-5-24 23:54
感觉他是在说phd项目啦,一个领域这些top学校加起来可能总共都没有几十个人,更别说中国人了,确实是海 ...
liusizju 发表于 2021-5-28 11:27
确实感觉OM挺伤的...现在要和工学院的人抢饭碗...真的羡慕像acct,mkt这种barrier比较高的... ...
asaka2021 发表于 2021-5-28 13:31
MKT CB比OM总体上更难了,ACCT和MKT Quant最近几年也有点下滑趋势了,但总体上外部压力确实没OM大(部分Ec ...
Xy1111 发表于 2021-8-16 09:42
求问下加拿大的情况Ubc,McGill Toronto Rotman 谢谢!Mcgill近几年进了不少老师 感觉师资和发表都很不错, ...
WenchangZhang 发表于 2021-9-12 02:28
感谢分享!
广告: 欢迎申请 Indiana University, Kelley School of Business 的 PhD in Operations Manageme ...
WenchangZhang 发表于 2021-9-12 02:28
感谢分享!
广告: 欢迎申请 Indiana University, Kelley School of Business 的 PhD in Operations Manageme ...
CU_Boulder_OM 发表于 2021-10-12 23:27
我也发广告....
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |