week | 大目标 | 日计划 | 补充计划 | 完成率 | |
12月27日 | 1 | 1.精读XDF并完成所有练习 2.看完毕出SC 3.错题总结 4.曼哈顿辅助阅读 | 1.XDF第五章第六章 2.前六章错题总结 3.对照SC毕出平行 | 5-6健身房 | |
12月28日 | |||||
12月29日 | |||||
12月30日 | |||||
12月31日 | |||||
1月1日 | |||||
1月2日 | |||||
1月3日 | 2 | 1.毕出RC看完 2.刷OG 2.5 随时总结心得 3.每天刷10道SC保持手感 | |||
1月4日 | |||||
1月5日 | |||||
1月6日 | |||||
1月7日 | |||||
1月8日 | |||||
1月9日 | |||||
1月10日 | 3 | 1.二刷毕出CR 2.刷OG 2.5 总结逻辑心得 3.每天10道SC 4.每天4篇RC | |||
1月11日 | |||||
1月12日 | |||||
1月13日 | |||||
1月14日 | |||||
1月15日 | |||||
1月16日 | |||||
1月17日 | 4 | 1.模考周 2.掏出机经 | |||
1月18日 | |||||
1月19日 | |||||
1月20日 | |||||
1月21日 | |||||
1月22日 | |||||
1月23日 | |||||
1月24日 | 5 | 同上 | |||
1月25日 | |||||
1月26日 | |||||
1月27日 | |||||
1月28日 | |||||
1月29日 |
week | 大目标 | 日计划 | 补充计划 | 完成率 | |
12月27日 | 1 | 1.精读XDF并完成所有练习 2.看完毕出SC 3.错题总结 4.曼哈顿辅助阅读 | 1.XDF第五章第六章 2.前六章错题总结 3.对照SC毕出平行 | 5-6健身房 | 50% |
12月28日 | 1.XDF第六章2.XDF前六章错题 3.看对应曼哈顿语法 | 红宝书100单词 | |||
12月29日 | |||||
12月30日 | |||||
12月31日 | |||||
1月1日 | |||||
1月2日 | |||||
1月3日 | 2 | 1.毕出RC看完 2.刷OG 2.5 随时总结心得 3.每天刷10道SC保持手感 | |||
1月4日 | |||||
1月5日 | |||||
1月6日 | |||||
1月7日 | |||||
1月8日 | |||||
1月9日 | |||||
1月10日 | 3 | 1.二刷毕出CR 2.刷OG 2.5 总结逻辑心得 3.每天10道SC 4.每天4篇RC | |||
1月11日 | |||||
1月12日 | |||||
1月13日 | |||||
1月14日 | |||||
1月15日 | |||||
1月16日 | |||||
1月17日 | 4 | 1.模考周 2.掏出机经 | |||
1月18日 | |||||
1月19日 | |||||
1月20日 | |||||
1月21日 | |||||
1月22日 | |||||
1月23日 | |||||
1月24日 | 5 | 同上 | |||
1月25日 | |||||
1月26日 | |||||
1月27日 | |||||
1月28日 | |||||
1月29日 |
week | 大目标 | 日计划 | 补充计划 | 完成率 | |
12月27日 | 1 | 1.精读XDF并完成所有练习 2.看完毕出SC 3.错题总结 4.曼哈顿辅助阅读 | 1.XDF第五章第六章 2.前六章错题总结 3.对照SC毕出平行 | 5-6健身房 | 50% |
12月28日 | 1.XDF第六章2.XDF前六章错题 3.看对应曼哈顿语法 | 红宝书100+100单词 | |||
12月29日 | 1.前四章错题 2.第七章和错题 | 红宝书100+100单词 | |||
12月30日 | 1.第八章和错题 2.第九章和错题 | 红宝书100+100单词 | |||
12月31日 | 1.第十章和错题 2.第十一章和错题 | 红宝书100+100单词 | |||
1月1日 | 1.第十二章和错题 2.T1和错题 | 红宝书100+100单词 | |||
1月2日 | 1.T2和错题 2.第三篇看完 3.总结 SC | 红 | |||
1月3日 | 2 | 1.毕出RC看完 2.刷OG 2.5 随时总结心得 3.每天刷10道SC保持手感 | |||
1月4日 | |||||
1月5日 | |||||
1月6日 | 1.递交论文中期报告 | ||||
1月7日 | |||||
1月8日 | |||||
1月9日 | |||||
1月10日 | 3 | 1.二刷毕出CR 2.刷OG 2.5 总结逻辑心得 3.每天10道SC 4.每天4篇RC | |||
1月11日 | |||||
1月12日 | |||||
1月13日 | |||||
1月14日 | |||||
1月15日 | |||||
1月16日 | |||||
1月17日 | 4 | 1.模考周 2.掏出机经 | |||
1月18日 | |||||
1月19日 | |||||
1月20日 | |||||
1月21日 | |||||
1月22日 | |||||
1月23日 | |||||
1月24日 | 5 | 同上 | |||
1月25日 | |||||
1月26日 | |||||
1月27日 | |||||
1月28日 | |||||
1月29日 |
week | 大目标 | 日计划 | 补充计划 | 完成率 | |
12月27日 | 1 | 1.精读XDF并完成所有练习 2.看完毕出SC 3.错题总结 4.曼哈顿辅助阅读 | 1.XDF第五章第六章 2.前六章错题总结 3.对照SC毕出平行 | 5-6健身房 | 50% |
12月28日 | 1.XDF第六章2.XDF前六章错题 3.看对应曼哈顿语法 | 红宝书100+100单词 | 70% | ||
12月29日 | 1.前四章错题 2.第七章和错题 | 红宝书100+100单词 | 80% | ||
12月30日 | 1.第八章和错题 2.第九章和错题 3.第七章和错题 4.OG 20道错题 | 红宝书100+100单词 | |||
12月31日 | 1.第十章和错题 2.第十一章和错题 3. OG 20 道错题 | 红宝书100+100单词 | |||
1月1日 | 1.第十二章和错题 2.T1和错题 4. OG 20道错题 | 红宝书100+100单词 | |||
1月2日 | 1.T2和错题 2.第三篇看完 3.总结 SC 4.OG 34道错题 | 红 | |||
1月3日 | 2 | 1.毕出RC看完 2.刷OG 2.5 随时总结心得 3.每天刷10道SC保持手感 | |||
1月4日 | |||||
1月5日 | |||||
1月6日 | 1.递交论文中期报告 | ||||
1月7日 | |||||
1月8日 | |||||
1月9日 | |||||
1月10日 | 3 | 1.二刷毕出RC 2.刷OG 2.5 总结逻辑心得 3.每天10道SC 4.每天4篇CR | |||
1月11日 | |||||
1月12日 | |||||
1月13日 | |||||
1月14日 | |||||
1月15日 | |||||
1月16日 | |||||
1月17日 | 4 | 1.数学周 2.掏出机经 | |||
1月18日 | |||||
1月19日 | |||||
1月20日 | |||||
1月21日 | |||||
1月22日 | |||||
1月23日 | |||||
1月24日 | 5 | 模考周 | |||
1月25日 | |||||
1月26日 | |||||
1月27日 | |||||
1月28日 | |||||
1月29日 | 预定考试日 |
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |