Students reporting offers | Number of offers | Offers per person | |
Booth | 41 | 75 | 1.8 |
CBS (含J-term) | 60 | 127 | 2.1 |
Kellogg | 26 | 52 | 2.0 |
Wharton | 45 | 92 | 2.0 |
注:各校问卷回复率或有不同,不是完全统计 |
I-Banking | Consulting (MBB) | PE/VC | IM | TMT | Others | |
Booth | 22 | 14 (8) | 7 | 5 | 18 | 9 |
CBS (含J-term) | 20 | 17 (10) | 13 | 37 | 30 | 10 |
Kellogg | 3 | 21 (13) | 0 | 2 | 13 | 13 |
Wharton | 20 | 11 (8) | 17 | 21 | 14 | 9 |
Total | 65 | 63 (39) | 37 | 65 | 75 | 41 |
注:各校问卷回复率或有不同,不是完全统计 |
数据帝 发表于 2020-6-25 09:00
感谢分享,能进入M7S16的都不缺OFFER,而且今年毕业的基本上和疫情关系不大。我是一年制MBA,4月份毕业的, ...
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |