Buyside | ||
Company | Office | No. of Offer |
KKR & Co. Inc. | Shanghai | 1 |
KKR & Co. Inc. | Beijing | 1 |
Mubadala Capital 阿布扎比主权基金 | London | 1 |
Denham Capital Management | London | 1 |
Glennmont Partners | London | 1 |
AB Bernstein | Hong Kong | 1 |
L Catterton Asia | Shanghai | 1 |
CDH 鼎晖投资 | Beijing | 1 |
LYFE Capital 济峰资本 | Shanghai | 1 |
Cowin Capital 同创伟业 | Shanghai | 1 |
SCGC 深创投 | Shenzhen | 1 |
PreIPO Capital 优势资本 | Shanghai | 1 |
SenseTime inhouse investment 商汤科技投资部 | Beijing | 1 |
Beijing based PE fund | Beijing | 1 |
Tech company inhouse investment | Shanghai | 1 |
Total | 15 |
Banking | ||
Company | Office | No. of Offer |
JP Morgan Private Bank | Hong Kong | 2 |
Consulting | ||
Company | Office | No. of Offer |
McKinsey & Co. | Shanghai | 1 |
BCG | Tokyo | 1 |
Bain | Shanghai | 1 |
Strategy & | London | 1 |
Accenture Strategy | London | 2 |
Total | 6 |
Corporate | ||
Company | Office | No. of Offer |
Amex | London | 1 |
Johnson & Johnson IRDP | Shanghai | 3 |
Eli Lilly | Taipei | 1 |
BASF | Hong Kong | 2 |
Google (Summer Program) | Beijing | 1 |
Google (Summer Program) | Shanghai | 1 |
Ascensia Diabetes Care | London | 2 |
London based startup - SaaS | London | 1 |
London based startup - Finance | London | 1 |
London based startup - Supply Chain | London | 1 |
London based startup - Mobility | London | 1 |
Beijing based startup - FMCG | Beijing | 1 |
Total | 16 |
acebayarea 发表于 2021-3-31 02:58
lbs的金融真是强啊,而且感觉中华小分队真是团结,仰望了!作为2023级mba,希望疫情赶紧结束,特别想去lbs ...
桑桑菠萝酱 发表于 2020-7-14 08:38
请问有2020MAM的offer情况吗 谢谢
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |