GWD1 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 16 | 4 | 75% | 21.3 | 80 |
CR | 11 | 5 | 55% | 22.75 | 124 |
CR | 9 | 4 | 56% | 18.25 | 122 |
BF | 2 | 1 | 50% | 4.5 | 135 |
RC | 14 | 5 | 64% | 32 | 137 |
41 | 14 | 66% | |||
GWD2 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
CR | 9 | 2 | 78% | 19.5 | 130 |
CR | 8 | 1 | 88% | 17 | 128 |
BF | 1 | 1 | 0% | 2.5 | 150 |
RC | 7 | 0 | 100% | 15.5 | 133 |
16 | 2 | 88% | |||
GWD3 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 16 | 6 | 63% | 24.2 | 91 |
CR | 11 | 1 | 91% | 21.7 | 118 |
CR | 9 | 1 | 89% | 18.2 | 121 |
BF | 2 | 0 | 100% | 3.5 | 105 |
RC | 14 | 3 | 79% | 29.75 | 128 |
45 | 3 | 0 | 100% | 6.3 | 6 |
40 | 4 | 2 | 50% | 9.5 | 6.7 |
68 | 4 | 0 | 100% | 10.3 | 8.5 |
42 | 3 | 1 | 67% | 3.5 | 5.8 |
41 | 10 | 76% | |||
GWD4 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 7 | 2 | 71% | 11 | 94 |
CR | 3 | 0 | 100% | 5.1 | 102 |
CR | 3 | 0 | 100% | 5.1 | 102 |
BF | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
RC | 10 | 2 | 80% | 20.3 | 122 |
45 | 3 | 0 | 100% | 6.5 | 6 |
67 | 4 | 2 | 50% | 11 | 8.5 |
48 | 3 | 0 | 100% | 5.45 | 6 |
20 | 4 | 80% | |||
GWD5 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 6 | 2 | 67% | 10.5 | 105 |
CR | 15 | 5 | 67% | 29.25 | 117 |
CR | 13 | 4 | 69% | 23.5 | 108 |
BF | 2 | 1 | 50% | 5.75 | 173 |
RC | 11 | 1 | 91% | 20.3 | 111 |
#DIV/0! | |||||
49 | 4 | 0 | 100% | 5 | 7 |
63 | 4 | 0 | 100% | 7.2 | 8 |
35 | 3 | 1 | 67% | 6.5 | 5.5 |
32 | 8 | 75% | |||
GWD6 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 13 | 1 | 92% | 16.75 | 77 |
CR | 11 | 4 | 64% | 24.15 | 132 |
CR | 10 | 3 | 70% | 21.75 | 131 |
BF | 1 | 1 | 0% | 2.4 | 144 |
RC | 14 | 2 | 86% | 32.5 | 139 |
39 | 3 | 0 | 100% | 7 | 6 |
67 | 4 | 1 | 75% | 9.7 | 8.5 |
67 | 4 | 0 | 100% | 10.3 | 8.5 |
36 | 3 | 1 | 67% | 5.5 | 5.5 |
38 | 7 | 82% | |||
GWD7 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 13 | 3 | 77% | 20.7 | 96 |
CR | 10 | 2 | 80% | 19.8 | 119 |
CR | 9 | 1 | 89% | 16.5 | 110 |
BF | 1 | 1 | 0% | 3.3 | 198 |
RC | 14 | 1 | 93% | 26.1 | 112 |
38 | 4 | 0 | 100% | 5.5 | 6.5 |
43 | 3 | 0 | 100% | 6.5 | 6 |
55 | 4 | 0 | 100% | 8.8 | 8 |
42 | 3 | 1 | 67% | 5.3 | 6 |
37 | 6 | 84% | |||
GWD8 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 13 | 4 | 69% | 20.8 | 96 |
CR | 8 | 1 | 88% | 16.6 | 125 |
CR | 7 | 1 | 86% | 15.3 | 131 |
BF | 1 | 0 | 100% | 1.3 | 78 |
RC | 14 | 4 | 71% | 30.1 | 129 |
41 | 3 | 0 | 100% | 4.6 | 6 |
57 | 4 | 2 | 50% | 10.8 | 8 |
70 | 4 | 0 | 100% | 9 | 8.5 |
46 | 3 | 2 | 33% | 5.7 | 6 |
35 | 9 | 74% | |||
GWD9 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 14 | 3 | 79% | 20 | 86 |
CR | 11 | 1 | 91% | 23.2 | 127 |
CR | 10 | 1 | 90% | 21 | 126 |
BF | 1 | 0 | 100% | 2.2 | 132 |
RC | 15 | 6 | 60% | 30.4 | 122 |
72 | 4 | 4 | 0% | 11 | 9 |
51 | 4 | 1 | 75% | 6.4 | 7 |
47 | 3 | 1 | 67% | 6 | 6 |
67 | 4 | 0 | 100% | 7 | 8 |
40 | 10 | 75% | |||
GWD10 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 15 | 6 | 60% | 22 | 88 |
CR | 7 | 2 | 71% | 12.8 | 110 |
CR | 6 | 2 | 67% | 11 | 110 |
BF | 1 | 0 | 100% | 1.8 | 108 |
RC | 13 | 5 | 62% | 28.7 | 132 |
35 | 13 | 63% | |||
GWD11 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 12 | 1 | 92% | 14 | 70 |
CR | 4 | 1 | 75% | 7 | 105 |
CR | |||||
BF | |||||
RC | 3 | 3 | 0% | 8.2 | 164 |
19 | 5 | 74% | |||
GWD12 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 11 | 3 | 73% | 17 | 93 |
CR | 9 | 1 | 89% | 19.2 | 128 |
CR | 8 | 1 | 88% | 16.7 | 125 |
BF | 1 | 0 | 100% | 2.5 | 150 |
RC | 14 | 3 | 79% | 33.5 | 144 |
35 | 4 | 1 | 75% | 8.2 | 7 |
54 | 3 | 0 | 100% | 7.5 | 7 |
62 | 4 | 2 | 50% | 11.6 | 8 |
41 | 3 | 0 | 100% | 6.2 | 6 |
34 | 7 | 79% | |||
GWD13 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 4 | 1 | 75% | 7.8 | 117 |
CR | 9 | 2 | 78% | 19.5 | 130 |
CR | 9 | 2 | 78% | 19.5 | 130 |
BF | |||||
RC | 14 | 2 | 86% | 28.2 | 121 |
27 | 5 | 81% | |||
综合 | 总题数 | 错题数 | 正确率 | 总时间? | 单位时间? |
SC | 140 | 36 | 74% | 206.05 | 88 |
CR | 118 | 27 | 77% | 240.55 | 122 |
CR | 101 | 21 | 79% | 203.8 | 121 |
BF | 13 | 5 | 62% | 29.75 | 137 |
RC | 157 | 37 | 76% | 335.55 | 128 |
415 | 100 | 76% |
注:
DING!!
THANKS
谢谢大侠,真希望大侠平时做GWD没有放水啊。对不起。呵呵
谢谢大侠,真希望大侠平时做GWD没有放水啊。对不起。呵呵
呵呵,好像正确率确实不是很高。不过每套题中凡是重复的题我都做对了,因此错题数其实也是41道题总体的错题数。
另外,表中的时间和错误率都是在严格限时的情况下做GWD记录下来的,因此有时由于紧张,有些其实比较简单的题目做的时候却会错。但是,我想这也更好的进行了实战的锻炼:不仅是题目的,还有心理的。
呵呵,好像正确率确实不是很高。不过每套题中凡是重复的题我都做对了,因此错题数其实也是41道题总体的错题数。
另外,表中的时间和错误率都是在严格限时的情况下做GWD记录下来的,因此有时由于紧张,有些其实比较简单的题目做的时候却会错。但是,我想这也更好的进行了实战的锻炼:不仅是题目的,还有心理的。
很有道理,我现在做GWD超时,请问大侠怎么办呢?谢谢
参考一下这个帖子:
http://forum.chasedream.com/dispbbs.asp?boardID=34&ID=81847&page=1
多谢楼主.
楼主大概是考前多少天做的上述GWD啊
为什么有的不到41 题,是把重复的去掉了吗?
楼主大概是考前多少天做的上述GWD啊
为什么有的不到41 题,是把重复的去掉了吗?
从考前1个月开始的。已把重复的题去掉,详细请看注。
多谢多谢,还是给了我好大的信心啊,现在信心对于我最重要了
我要求也不高,希望这样坚持下去上700 我就满足啦
多谢搂主。
非常有参考价值!
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |