UR | GWU | ||
排名 | 均为2019排名 综排:USnews#33-118 QS#44-184 商学院排名:USnews#40 MSBA专拍(QS):世界41 全美23 老王排名:Tier 1.5 #19 | 均为2019排名 综排:USnews#63-257 QS#67-#345 商学院排名:USnews#61 MSBA专拍(QS):世界29 全美14 老王排名:Tier 1.5 #13 | 我觉得排名是gwu最大的弊端了 我也是因为这一个原因才纠结... QS甚至比我本科学校还低就很不甘心...虽然我是留美党 但BA的就业形势也一年不如一年... 万一留不下来 回国是不是很没优势?本科院校的排名能弥补这一点嘛? 关于商排和专排说一下 美国商排主要是根据商学院的MBA项目 与BA的项目质量没有太大关系。不过排名高 肯定商学院名气大 Simon的名气也确实挺响的。 据GWU的director说 GWU的MBA并没有很看重 所以商排比较低。但是MSBA是商学院最重视的项目 所以资源是很好的。 |
学费 | 6w3 | 5w1 | DC生活费高所以读下来总花费也差不多? 但是罗村实习啊full time啊都要relocate 比较麻烦估计花销也不会少。 |
时长 | 17m 最后一个学期可以远程上课外出实习 这点应该弥补了很多地理位置上的劣势 | 16m 暑期可实习 | 实习都要自己找 |
课程设置 | 课程偏MA 有的人说tech 有的人说商... 不过肯定是没GWU的tech。而且课程很固定 好像没有选修课? practicum看CD上有人说是和本地小企业合作 可能会比较水。 | 老牌项目 2019fall是第七届。课程是商学院的BA项目中非常tech的了。并且项目和SAS有合作,毕业就能拿SAS的一个认证。 项目设置非常灵活!6学分的选修学分不限于BA本专业 而是可以去各个院进行选课。除此之外 假如学生能够waive 6分的必修课(比如database和R)那这12个学分还可以选择GWU的graduate certificate program,学完可以拿一个小认证。各个院的都可以,商学院有很多例如BI system、sport management、marketing&brand management之类的。 有IBM和德勤合作的practicum,但也不是一定能保证是这两个公司,不过整体都很不错。 虽然被大家说是夜校,不过也就是下午4:30开始上课,而且今年有些课程也有白天的时间段可以选择。我个人不介意这点(要是罗村天寒地冻的让我上早课 才是要我的命...) | LZ是CS本 tech的课程应该都能handle 并且也更喜欢tech的课程。个人觉得课程设置方面GWU完胜 |
地理位置 | 太村太村太村了... LZ从小生活在南方 估计受不了大半年的冰天雪地... 肯定要relocate。往届大部分relocate去NY 但NY的竞争太激烈了 本地学生都不一定能留下来... 不过有大半年的实习期 不知道能不能弥补地理位置的劣势?locate去美西的IT公司机会大不大? | 首都呀!就算比不上加州大阳光和NY的繁华 ,但是总归不会太无聊,当地公司也很多 DC+MD+VA工作机会很多的。不过选GWU的话,我的美西梦基本也宣告结束。 但是!Amazon的第二总部离GWU地铁10分钟,今年就开始招聘。虽说亚麻肯定全美学生都在投,不过不知道GWU这个绝美位置有没有加成... 据GWU的director说,所谓的DC不要国际生,对accounting的影响较多因为涉及政府部门的报税问题,对BA并没有太多影响。而且针对BA项目的net working和target company非常多。 | 地理位置DC完胜,但罗村最后半年的实习时间可以弥补一些地理位置的缺陷。 |
class size | 今年扩招 大概120人 分两个班。不知道中国人比例多少?但应该也不少。 因为扩招,所以课程质量就业率都成谜... 本来就要relocate 人多了压力更大了... | 75-90人 最终人数看多少人退坑 有的课一起上 有的课分两个班。 上一届的中国人人数70/75 | LZ对国人比例不介意 |
就业率 | 官网数据应该是16fall的 那一届61个人。国际生就业率93% 应该是包括了回国的 因为看到别的帖子有说留美比例低。 只有4个MS的总体国际生留美率 47%。 BA留北美的平均薪资75K。 | 官网没给数据emmmmm... 据GWU的director说,18届75人 已全部找到实习(有很多人是回国实习的)。 17届50人,40%留美的学生中 就业率91%。有人问 也许那60%中也有人找了只是没有找到呢?director说那60%回国的学生 就是根本没在美国找。(其实我不太懂是怎么统计的出来的 可能根据opt的申请率? ) | 两个的就业率都不咋样。 罗村的career center好像大家都说好 不过CD上没有什么就读体验。 GWU的career center之前有被吐槽过 不过这几年的口碑上去了,而且CD上有说附近企业会有一些专属BA机会?但是就业率啊平均薪资什么的如此含糊让我有些忧虑。 |
大珂珂要上700 发表于 2019-4-4 14:11
亚麻dc总部今年就开始招人了么??
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |