Rank and School | Avg. GMAT | % of Ready 4 Users Indicate as a Top Choice |
1. Harvard | 725 | 8.00% |
2. Stanford | 732 | 6.00% |
3. University of Pennsylvania (Wharton) | 730 | 4.00% |
4. MIT (Sloan) | 716 | 4.00% |
5. Indian School of Business | 704 | 3.30% |
6. Columbia | 718 | 3.20% |
7. London Business School | 715 | 3.00% |
8. New York University (Stern) | 710 | 2.60% |
9. INSEAD | 703 | 2.50% |
10. University of California Berkeley (Haas) | 717 | 2.40% |
11. University of Chicago (Booth) | 726 | NA |
12. Northwestern (Kellogg) | 728 | NA |
13. Indian Institute of Management | Varies | NA |
14. Yale | 730 | NA |
15. Duke (Fuqua) | 696 | NA |
16. University of Oxford | 690 | NA |
17. London School of Economics | 700 | NA |
18. HEC Paris | 690 | NA |
19. Cornell | 700 | NA |
20. University of Cambridge | 690 | NA |
21. National University of Singapore | 656 | NA |
22. UCLA | 715 | NA |
23. SP Jain Institute of Management | 650 | NA |
24. University of Michigan Ann Arbor (Ross) | 708 | NA |
25. Dartmouth (Tuck) | 717 | NA |
chrisleigh 发表于 2018-5-11 18:26
Indian School of Business 是个啥。。
草鱼1991 发表于 2018-5-12 12:17
锚定效应是有的。 cbs很高
发表于 2018-05-11 06:33:18
本帖最后由 Windsor_Castle 于 2018-5-11 06:46 编辑
最近在P&...
草鱼1991 发表于 2018-5-12 12:17
锚定效应是有的。 cbs很高
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |