Company | Industry | Job Function | Country | Count |
McKinsey | Consulting | Consulting | US | 1 |
BCG | Consulting | Consulting | China HK | 1 |
Bain | Consulting | Consulting | China | 1 |
PWC | Consulting | Consulting | US | 1 |
Strategy& | Consulting | Consulting | China | 1 |
Parthenon | Consulting | Consulting | China | 1 |
EY | Consulting | Consulting | US | 1 |
Credit Suisse | Investment Banking | Investment Banking | US | 1 |
Nomura | Investment Banking | Investment Banking | China HK | 1 |
EA | Technology/Telecom | Corporate: Marketing/Strategy | US | 1 |
Danaher | Technology/Telecom | Corporate: Leadership Development Program | US | 1 |
Tencent | Technology/Telecom | Corporate: Strategy | China | 1 |
VIP.com | Technology/Telecom | Corporate: General Management | China | 3 |
Ctrip | Technology/Telecom | Corporate: Strategy | China | 1 |
LE TV | Technology/Telecom | Corporate: Investment | China | 1 |
Amazon | Technology/Telecom | Corporate: General Management | China | 1 |
JNJ | Healthcare | Corporate: General Management | China | 2 |
Eli Lilly | Pharmaceutical | Corporate: General Management | China | 1 |
Shell | Energy | Corporate: General Management | China | 1 |
General Motor | Automotive | Corporate: Finance | US | 1 |
Ab Inbev | CPG | Corporate: General Management | China | 1 |
Boston Scientific | Manufacturing | Corporate: General Management | US and Asia | 1 |
Vastly (Tranlin) | Manufacturing | Corporate: General Management | US | 1 |
TE Connectivity | Technology/Telecom | Corporate: Finance | US | 1 |
Jia Huan Fund | PE/VC | Investment | China | 1 |
Company | Industry | Job Function | Country | Count |
McKinsey | Consulting | Consulting | US | 2 |
McKinsey | Consulting | Consulting | China | 1 |
BCG | Consulting | Consulting | US | 1 |
Bain | Consulting | Consulting | US | 1 |
PWC | Consulting | Consulting | US | 1 |
Bank of America-Merrill Lynch | Investment Banking | Investment Banking | US | 1 |
UBS | Investment Banking | Investment Banking | US | 1 |
Microsoft | Technology/Telecom | Corporate:Finance | US | 1 |
Tencent | Technology/Telecom | Corporate:Strategy | China | 1 |
Amazon | Technology/Telecom | Corporate:PM | US | 1 |
JD | Technology/Telecom | Corporate:Leadership Development Program | China | 3 |
VIP.com | Technology/Telecom | Corporate:Leadership Development Program | China | 5 |
TE Connectivity | Technology/Telecom | Corporate:Finance | US | 1 |
Compare.com | Technology/Telecom | Corporate:Strategy | US | 1 |
Danaher | Technology/Telecom | Corporate:General Management | US | 2 |
Fortive | Technology/Telecom | Corporate:General Management | US | 1 |
Eastman | Chemical | Corporate:General Management | US | 1 |
CFA Institute | Education | Corporate:Marketing | US | 1 |
GoldenStone Advisors | Financial Services | Hedge Fund: Equity Research | US | 1 |
Vanguard | Financial Services | Investment Mgmt | US | 1 |
Shell | Energy | Corporate:Leadership Development Program | China | 1 |
GSK | Pharmaceutical | Corporate:Leadership Development Program | China | 1 |
江江江江江小艳 发表于 2018-7-4 17:12
感谢楼主!请问去tencent做stategy的同学,需要有行业背景嘛?比如曾经是码农,或者本科得是计算机、电子工 ...
purplecici 发表于 2018-7-7 23:50
去tencent的同学之前也是在tech firm做的,但不是码农背景
江江江江江小艳 发表于 2018-7-8 00:18
感谢您的回复!那该同学之前在tech firm中是什么职能部门呀?哦,因为自己对TMT行业比较感兴趣,现在在投 ...
purplecici 发表于 2018-7-15 13:52
供应链管理相关的
发表于 2017-04-12 10:22:11
本帖最后由 darden2017 于 2017-4-12 12:22 编辑
恭喜各位Roun...
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |