公司 | Offer数量 | 职能 | 地点 |
McKinsey | 1 | Consulting | Shanghai |
BCG | 2 | Consulting | Shanghai + Tokyo |
Strategy & | 3 | Consulting | 2Shanghai + 1Chicago |
Roland Berger | 1 | Consulting | Tokyo |
DHL Consulting | 1 | Consulting | Singapore |
IMS Consulting | 1 | Consulting | Shanghai |
Apple | 1 | Operation | Cupertino |
Amazon | 2 | Product Management | Seattle |
Amazon | 1 | Program Management | Seattle |
Amazon | 2 | Corporate Finance | Seattle |
Amazon | 1 | Leadership Program | Beijing |
1 | Marketing | Singapore | |
1 | Business Development | Shanghai | |
Microsoft | 1 | Operation | Seattle |
Walmart E-commerce | 1 | Strategy | San Francisco |
Dell | 3 | Product Marketing | Austin |
NVidia | 1 | Brand Management | San Francisco |
Baidu | 1 | Business Planning | Beijing |
Tencent | 1 | Investment | Shenzhen |
Goldman Sachs | 1 | Wealth Management | Hong Kong |
Nomura | 1 | Investment Banking | Hong Kong |
Citi | 2 | Financial Management | New York |
Amercan Express | 1 | Corporate Finance | New York |
Cargill | 1 | Internal M&A | Minneapolis |
Dover Corporation | 1 | Internal M&A | Shanghai |
GSK (GlaxoSmithKline) | 1 | Leadership Program | Philadelphia |
Sears | 1 | Leadership Program | Chicago |
Johnson Control | 1 | Internal Strategy | Milwaukee |
Emerson | 1 | Internal Strategy | St. Louis |
Owens Corning | 1 | Marketing | Toledo |
EcoLab | 1 | Marketing | St. Paul |
Hill's | 1 | Marketing | Topeka |
Eli Lilly | 2 | Marketing | Shanghai |
Johnson & Johnson | 2 | Marketing | Shanghai |
3M | 1 | Marketing | Shanghai |
NIKE | 1 | Operation | Portland |
Eli Lilly | 1 | Corporate Finance | Indianapolis |
General Motors | 1 | Treasury / Corporate Finance | Detroit |
Ford | 1 | Corporate Finance | Dearborn |
Vista Health | 1 | Business Development | Beijing |
Agriculture Fund Of China | 1 | Private Equity | Shenzhen |
China Minsheng Investment | 1 | Private Equity | Shanghai |
F & G Venture | 1 | Venture Capital | Shanghai |
Rocket Internet | 1 | Venture Capital / Incubator | Shanghai |
Wanjia Asset | 1 | Investment Management | Shanghai |
Education Pioneers | 1 | NGO | Oakland |
公司/机构 | Offer数量 | 职能 | /地点 |
BCG | 3 | Consultant | China |
Bain | 3 | Consultant | China |
McKinsey | 2 | Consultant | China+US |
Strategy& | 2 | Consultant | China+US |
ATK | 1 | Consultant | China |
Amazon | 3 | Finance | US |
Triniti Capital | 1 | Investment Management | China |
Dell | 4 | Marketing/Operations | US |
Merrill Lynch | 1 | Investment Banking | HK |
ICBC International | 1 | Investment Management | HK |
General Motors | 2 | Operation | US |
William Blair | 1 | Investment Banking | US |
Whirlpool | 1 | General Management | US |
Wipro | 1 | Marketing | US |
Intel | 1 | Finance | US |
Adobe | 1 | Marketing | US |
Becton Dickinson | 1 | Finance | US |
VIPS | 2 | Strategy Investment / Merchandising | China |
Thermo Fisher | 1 | Management Rotation | US |
Expedia | 1 | Business Development | China |
Tencent | 1 | HR | China |
JIC Investment | 1 | Private Equity | China |
Citi | 1 | Leadership Rotation | US |
Everest Group | 1 | Consultant | US |
阿根廷森林 发表于 2016-4-26 00:55
可见S16和M7的就业水平还是有明显差距的
阿根廷森林 发表于 2016-4-26 17:12
咨询基本都是亚洲office,BB投行都不是核心部门,PE VC地点也在上海。
别问我亚洲怎么了? ...
喵喵大 发表于 2016-4-28 21:01
consulting感觉不输M7的,full time那个比部分M7都强了吧。我问过S/W/K的校友,他们的MBB也基本都是亚洲区 ...
阿根廷森林 发表于 2016-4-28 21:12
请举例“部分M7”是哪几间?
喵喵大 发表于 2016-4-28 21:31
哎你丫就一喷子我也懒得跟你扯了。。 M7的同学Consulting都去北美呢 啧啧
阿根廷森林 发表于 2016-4-28 21:43
你一个注册两天满论坛犯花痴的小号有什么立场说我没证据就别瞎扯,你认识几个M7的啊?就会捧臭脚!
...
喵喵大 发表于 2016-4-28 22:45
蛤蛤蛤蛤 做人要友善,别瞎几把到处喷
阿根廷森林 发表于 2016-4-28 21:43
你一个注册两天满论坛犯花痴的小号有什么立场说我没证据就别瞎扯,你认识几个M7的啊?就会捧臭脚!
...
喵喵大 发表于 2016-4-28 22:49
然后无意中瞄到你的注册时间 继续蛤蛤蛤
tarushentan 发表于 2016-4-29 16:36
M7和S16有区别,这难道不是人尽皆知的么?也犯不上来人家地盘这里秀优越感吧。Ross的就业数据非常不错,中 ...
江江江江江小艳 发表于 2018-7-4 17:51
感谢楼主分享。请问如果想向优秀的前辈那样去腾讯investment,是需要计算机或码农背景嘛? ...
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |