Notification Date | Deposit Due | Status | |
WUSTL MSCA | 12月5日 | WL(6.10转正) | |
Brandeis MSF | 12月11日 | 1月8日 | Offer($25000) |
BU MSMF | 1月15日 | 3月2日 | Ad |
CMU Ebiz | 2月6日 | 2月22日 | ad |
UT Austin MSBA | 2月13日 | Rej | |
MIT Mfin | 2月14日 | rej | |
USC BUAN | 3月17日 | 4月2日 | AD |
Duke MMS | 3月21日 | rej | |
CMU MISM | 3月25日 | rej |
日期 | 事件 | 状态 |
2015/11/9 | NYU Ms Mathmetics in Finance 要GRE 不能申 | 确认不申 |
UT-Austin MSF 十个月 | ||
BC MSF 1年, highly recommended Work Experience | ||
2015/11/13 | WES学校, JHU, Uva, USC,Fordham | |
Rochester MSF: Students may complete the program in 10 months of study or enhance their experience with a 17-month internship track | ||
Rochester Marketing Analytics 11month 就业率~MSF(老项目) | ||
Rochester MSBA(data mining) 11-month program of study (non-internship track),17-month program of study (internship track),Internships are not guaranteed - students choosing the option to extend their program will be eligible to seek an internship, but are not guaranteed placement in an internship (新项目) | ||
UMN MSBA 就业优秀,6.6开学。。。 | 确认不申 | |
UT-Austin MSBA 夏季开学,10个月 | ||
USC MSBA 秋季入学 1年 | ||
NYU MSBA 5月入学。。。 | 确认不申 | |
西北analytics McCormick School of Engineering and Applied Science 要GRE | 确认不申 | |
2015/11/15 | Baruch MFE 要C++ 。。。。 | 确认不申 |
Chicago 金数要GRE。。。 | 确认不申 | |
2015/11/17 | WUSTL MSCA next week or two出结果 | |
NYU MSBA 5年工作经验。。。 | ||
GWU Data Science(这个商科可以申请) | ||
GWU Business Analytics | ||
2015/11/18 | WES成绩认证提交完毕 | |
2015/11/26 | DHL 网上搜索 58同城,上门取,校内有点 | |
发邮件问WES | ||
2015/12/3 | 哥大MSOR SCM要GRE | 确认不申 |
2015/12/12 | Brandeis占坑1月8,$1000 | 1/8前完成 |
WUSTL MSCA WL 补充 | 12/14已完成 | |
2015/12/13 | UTA CMU Heinz,UVA,寄正式T,G成绩单 | |
CMU Heinz TOEFL已送 | ||
2015/12/14 | USC MSBA STEM 8月入学,一年半,资源给MBA多,新director黎巴嫩人。。。 | |
2015/12/15 | Uva 不要商科本? | |
2015/12/22 | WES完成 3.62 | |
2015/12/24 | USC submit! | |
2015/12/27 | UTA 两篇文书 check | |
CMU MISM 文书 check | ||
UTA, MIT, CMU MISM ready for submission! | ||
2015/12/28 | CMU MISM 文书 double check 修改一个标点 | |
UTA Essay Double Check, 3调整为两端对齐 | ||
UTA submit | ||
2016/1/10 | CMU MISM submit |
学校-学院 | 项目 | deadline | Essay | GMAT | TOEFL | GPA | Video Essay | RL | resume |
Rochester-Simon | Master's in Business Analytics | 1月5日 | Describe your short-term and long-term goals for post-MBA or post-MS. Given the fluctuation of economic and industry hiring trends, identify a back-up plan should your short-term goal not be immediately attainable. How does your past education and experience support your career objectives? Lastly, what aspects of your intended Simon Business School program make it a good choice for your graduate study? (12-point font, 250-500 word limit) | scan | scan | scan | 1(+) |
hzdy1994 发表于 2016-3-28 13:55
写的很详细~
稍稍纠正一下:USC的BA是一年半的项目,可以延至两年;西北的analytics可以GMAT申请。 ...
ksmksb 发表于 2016-3-28 13:34
LZ, BU不去的话能求refer么?
bonboncase 发表于 2016-3-28 16:54
你是第四个了。。refer不了这么多。。
Nicholassssss 发表于 2016-4-5 23:06
UMN6.6开学所以应届不能去吗。。。
Nicholassssss 发表于 2016-4-5 23:06
UMN6.6开学所以应届不能去吗。。。
Nicholassssss 发表于 2016-4-5 23:06
UMN6.6开学所以应届不能去吗。。。
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |