Company | Industry | Job Function | Country | Count |
Bain | Consulting | Consulting | China | 2 |
Impact Amplifier | Consulting | Consulting | South Africa | 1 |
McKinsey | Consulting | Consulting | China | 1 |
McKinsey | Consulting | Consulting | US | 1 |
PwC | Consulting | Consulting | US | 2 |
Strategy& | Consulting | Consulting | China | 2 |
Anheuser-Busch InBev | Consumer Products | Corporate: Leadership Development Program | China | 1 |
Apex Clean Energy | Energy | Corporate: Bus Dev/Strat Plan | US | 1 |
BNP Paribus | Financial Services | Financial Services: Research | China | 1 |
Citi | Financial Services | Finance (Corporate) | US | 1 |
Deutsche Bank | Financial Services | Financial Services: Investment Banking | US | 1 |
J.P. Morgan | Financial Services | Financial Services: Investment Banking | US | 1 |
Nomura | Financial Services | Financial Services: Investment Banking | China | 2 |
Cargill | Manufacturing | Corporate: Leadership Development Program | US | 1 |
Corning | Manufacturing | Corporate: Bus Dev/Strat Plan | US | 1 |
Crane | Manufacturing | Corporate: Operations | US | 1 |
Crane | Manufacturing | Finance (Corporate) | US | 1 |
Cummins | Manufacturing | Consulting: Strategy | US | 1 |
Eastman | Manufacturing | Corporate: Leadership Development Program | US | 2 |
MWV | Manufacturing | Corporate: Leadership Development Program | US | 1 |
Tranlin | Manufacturing | Corporate: Bus Dev/Strat Plan | US | 2 |
Tranlin | Manufacturing | Marketing | US | 2 |
Emzingo | Not For Profit/Education | Consulting | South Africa | 1 |
Wharton Social Impact Initiative | Not For Profit/Education | Other | US | 1 |
Cavion | Pharma/Biotech/Healthcare | Corporate: Bus Dev/Strat Plan | US | 1 |
Eli Lilly | Pharma/Biotech/Healthcare | Finance: Financial Analyst | China | 1 |
Eli Lilly | Pharma/Biotech/Healthcare | Marketing: Brand/Prod Management | China | 1 |
Coach | Retail | Finance (Corporate) | US | 2 |
Amazon | Technology/Telecom | Corporate: Leadership Development Program | US | 1 |
Amazon | Technology/Telecom | Corporate: Operations | US | 3 |
Arqspin | Technology/Telecom | Corporate: Bus Dev/Strat Plan | US | 1 |
Danaher | Technology/Telecom | Corporate: Leadership Development Program | US | 3 |
Dell | Technology/Telecom | Marketing: Brand/Prod Management | US | 1 |
Technology/Telecom | Finance (Corporate) | US | 1 | |
Hi Comm | Technology/Telecom | Other | US | 1 |
Uber | Technology/Telecom | Corporate: Operations | China | 1 |
johnnymu123 发表于 2015-6-14 14:37
山东泉林纸业 也在美国建厂了,还是DARDEN就业大户, CEO 是DARDEN 毕业的.
欢迎光临 ChaseDream (https://forum.chasedream.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |